都道府県別の中小・地域金融機関一覧表

愛知県

金融機関名をクリックすれば、さらに詳細な経営指標を閲覧することができます。

I .地方銀行 (23年3月末時点)

金融機関
コード番号
金融機関名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
なし

II .第二地方銀行 (23年3月末時点)

金融機関
コード番号
金融機関名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
0542 PDF愛知銀行 愛知県名古屋市 105 24,151 16,180 11.60
0543 PDF名古屋銀行 愛知県名古屋市 111 27,569 20,552 10.90
0544 PDF中京銀行 愛知県名古屋市 93 15,715 11,973 10.62

III .信用金庫 (23年3月末時点)

金融機関
コード番号
金融機関名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
1550 PDF愛知信用金庫 愛知県名古屋市 22 2,198 698 13.87
1551 PDF豊橋信用金庫 愛知県豊橋市 32 6,478 3,085 15.17
1552 PDF岡崎信用金庫 愛知県岡崎市 96 24,532 14,233 14.98
1553 PDFいちい信用金庫 愛知県一宮市 51 8,427 3,710 10.56
1554 PDF瀬戸信用金庫 愛知県瀬戸市 69 13,832 6,971 14.91
1555 PDF半田信用金庫 愛知県半田市 20 2,533 1,122 10.13
1556 PDF知多信用金庫 愛知県半田市 34 5,601 3,119 10.99
1557 PDF豊川信用金庫 愛知県豊川市 38 6,039 3,197 11.33
1559 PDF豊田信用金庫 愛知県豊田市 36 9,569 4,916 14.36
1560 PDF碧海信用金庫 愛知県安城市 74 15,637 8,829 19.72
1561 PDF西尾信用金庫 愛知県西尾市 45 8,774 4,214 21.31
1562 PDF蒲郡信用金庫 愛知県蒲郡市 50 9,333 4,684 16.64
1563 PDF尾西信用金庫 愛知県一宮市 24 3,443 1,509 8.81
1565 PDF中日信用金庫 愛知県名古屋市 21 2,412 1,087 11.48
1566 PDF東春信用金庫 愛知県小牧市 19 2,386 1,228 8.01

IV .信用組合 (23年3月末時点)

金融機関
コード番号
金融機関名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
2440 PDF丸八信用組合 愛知県名古屋市 1 306 63 28.60
2442 PDF信用組合愛知商銀 愛知県名古屋市 8 815 632 5.68
2443 PDF愛知県警察信用組合 愛知県名古屋市 1 413 244 20.74
2444 PDF名古屋青果物信用組合 愛知県西春日井郡豊山町 2 88 13 18.54
2446 PDF愛知県医療信用組合 愛知県名古屋市 1 69 18 17.68
2447 PDF愛知県医師信用組合 愛知県名古屋市 1 658 125 36.25
2448 PDF豊橋商工信用組合 愛知県豊橋市 16 1,453 862 7.32
2451 PDF愛知県中央信用組合 愛知県碧南市 15 1,396 802 8.83
2452 PDF三河信用組合 愛知県蒲郡市 5 291 138 7.05
アドビ社のサイトへ
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Reader日本語版が必要です。
お持ちでない方は、上のボタンをクリックし、手順に従い最新のソフトをダウンロードしてご覧ください(新しいウィンドウで開きます)。