JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | fsa2314 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | 複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する | - | - | HC | I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36) |
S230850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利用者が制限時間を解除するための手段を提供する | ||||||||||
利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する | ||||||||||
制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する | ||||||||||
利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする | ||||||||||
コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする | ||||||||||
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する | ||||||||||
静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」