番号 | 差分種別 | 名前 | 識別子種別 | 識別子 | 変更前の値 | 変更後の値 |
| 変更 | プレゼンテーションリンクベース | システム識別子 | jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml | | |
00001 | 削除 | roleRef要素 | roleType要素 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
00002 | 追加 | roleRef要素 | roleType要素 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
| 変更 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedBalanceSheets | | |
00003 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:InvestmentsAndOtherAssetsAbstract (投資その他の資産) -> jpfr-t-cte:NoncurrentAssets (固定資産) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
00004 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NoncurrentAssetsAbstract (固定資産) -> jpfr-t-cte:NoncurrentAssets (固定資産) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
00005 | 削除 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
00006 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00007 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00008 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00009 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00010 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00011 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00012 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodAFSAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00013 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecurities (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00014 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecurities (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00015 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodAFSAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodAFS (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00016 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedgesAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00017 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedges (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00018 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedges (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00019 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedgesAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedges (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00020 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodVTAAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00021 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustments (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00022 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustments (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00023 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodVTAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodVTA (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00024 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00025 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00026 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00027 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) -> jpfr-t-cte:NetIncome (当期純利益) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00028 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) -> jpfr-t-edu:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00029 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00030 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:NetAssets (純資産) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00031 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:NetAssets (純資産) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00032 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:NetIncomeNA (当期純利益) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00033 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodNA (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00034 | 追加 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
00035 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00036 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00037 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00038 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00039 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00040 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) -> jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00041 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodAFSAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00042 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecurities (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00043 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesSSAbstract (その他有価証券評価差額金) -> jpfr-t-cte:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecurities (その他有価証券評価差額金) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00044 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodAFSAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodAFS (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00045 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedgesAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00046 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedges (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00047 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedgesSSAbstract (繰延ヘッジ損益) -> jpfr-t-cte:DeferredGainsOrLossesOnHedges (繰延ヘッジ損益) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00048 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedgesAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodDeferredGainOrLossOnHedges (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00049 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodVTAAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00050 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustments (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00051 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:TotalValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等合計) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustments (評価・換算差額等) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00052 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodVTAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodVTA (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00053 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00054 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00055 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00056 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) -> jpfr-t-cte:NetIncome (当期純利益) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00057 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:ChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (当期変動額) -> jpfr-t-edu:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodOtherAssetsLiabilitiesDifferenceEDU (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00058 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00059 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:NetAssets (純資産) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00060 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsSSAbstract (純資産) -> jpfr-t-cte:NetAssets (純資産) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00061 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:NetIncomeNA (当期純利益) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00062 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:ChangesOfItemsDuringThePeriodNAAbstract (当期変動額) -> jpfr-t-cte:TotalChangesOfItemsDuringThePeriodNA (当期変動額合計) (jpfr-edu-an-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/NonConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
| | | | | | |
| 変更 | プレゼンテーションリンクベース | システム識別子 | jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml | | |
00063 | 削除 | roleRef要素 | roleType要素 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
00064 | 追加 | roleRef要素 | roleType要素 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/edu/role/ConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
| 変更 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets | | |
00065 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:InvestmentsAndOtherAssetsAbstract (投資その他の資産) -> jpfr-t-cte:NoncurrentAssets (固定資産) (jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
| 変更 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsAbstract (純資産の部) -> jpfr-t-cte:NetAssets (純資産) (jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
| 変更 | アーク | arcrole属性 | http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child | | |
00066 | 変更 | order属性 | | | 3.0 | 4.0 |
00067 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NoncurrentAssetsAbstract (固定資産) -> jpfr-t-cte:NoncurrentAssets (固定資産) (jpfr-edu-ac-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
00068 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:NetAssetsAbstract (純資産の部) -> jpfr-t-cte:MinorityInterests (少数株主持分) (jpfr-edu-ac-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets, parent-child) | | |
| 変更 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfIncome | | |
| 変更 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:StatementsOfIncomeAbstract (損益計算書) -> jpfr-t-cte:NetIncome (当期純利益) (jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfIncome, parent-child) | | |
| 変更 | アーク | arcrole属性 | http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child | | |
00069 | 変更 | order属性 | | | 12.0 | 13.0 |
00070 | 追加 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-cte:StatementsOfIncomeAbstract (損益計算書) -> jpfr-t-cte:MinorityInterestsInIncome (少数株主利益) (jpfr-edu-ac-2009-03-09-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfIncome, parent-child) | | |
00071 | 削除 | 拡張リンク宣言 | role属性 | http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets | | |
00072 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-cte:ValuationAndTranslationAdjustmentsSSAbstract (評価・換算差額等) (jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
00073 | 削除 | プレゼンテーションリンク | | jpfr-t-edu:StatementsOfChangesInNetAssetsAbstractEDU (純資産変動計算書) -> jpfr-t-edu:OtherAssetsLiabilitiesDifferenceAbstractEDU (その他資産負債差額) (jpfr-edu-ac-2008-02-01-presentation.xml, http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfChangesInNetAssets, parent-child) | | |
