変更前の値 | 変更後の値 |
C:\test\2008-02-01\root-sv.xsd | D:\test\2009-03-09\root-sv.xsd |
C:\test\2008-02-01\a-sv-pattern1.xsd | D:\test\2009-03-09\a-sv-pattern1.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\t\ves\2008-02-01\jpfr-t-ves-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\t\ves\2009-03-09\jpfr-t-ves-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\t\cte\2008-02-01\jpfr-t-cte-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\t\cte\2009-03-09\jpfr-t-cte-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\o\oe\2008-02-01\jpfr-oe-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\o\oe\2009-03-09\jpfr-oe-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\o\rt\2008-02-01\jpfr-rt-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\o\rt\2009-03-09\jpfr-rt-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09.xsd |
C:\test\2008-02-01\a-sv-pattern2.xsd | D:\test\2009-03-09\a-sv-pattern2.xsd |
C:\test\2008-02-01\a-sv-pattern3.xsd | D:\test\2009-03-09\a-sv-pattern3.xsd |
C:\test\2008-02-01\a-sv-pattern4.xsd | D:\test\2009-03-09\a-sv-pattern4.xsd |
C:\test\2008-02-01\a-sv-pattern5.xsd | D:\test\2009-03-09\a-sv-pattern5.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern1.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern1.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern2.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern2.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern3.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern3.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern4.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern4.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern5.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern5.xsd |
C:\test\2008-02-01\s-sv-pattern6.xsd | D:\test\2009-03-09\s-sv-pattern6.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern1.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern1.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\qc\2008-02-01\jpfr-ves-qc-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\qc\2009-03-09\jpfr-ves-qc-2009-03-09.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\qn\2008-02-01\jpfr-ves-qn-2008-02-01.xsd | D:\jp\fr\gaap\r\ves\qn\2009-03-09\jpfr-ves-qn-2009-03-09.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern2.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern2.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern3.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern3.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern4.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern4.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern5.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern5.xsd |
C:\test\2008-02-01\q-sv-pattern6.xsd | D:\test\2009-03-09\q-sv-pattern6.xsd |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-03-Method-Indirect.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-03-Method-Indirect.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-3-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-3-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-03-Method-Indirect.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-03-Method-Indirect.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-2-InvFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-2-InvFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-2-InvFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-3-CF-04-Method-Indirect-IntrestDividend-2-InvFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2008-02-01\jpfr-ves-ac-2008-02-01-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\ac\2009-03-09\jpfr-ves-ac-2009-03-09-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2008-02-01\jpfr-ves-an-2008-02-01-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\an\2009-03-09\jpfr-ves-an-2009-03-09-presentation-1-BS-05-PPE-DepImp-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-02-PPE-2-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-02-PPE-2-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-02-PPE-2-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-02-PPE-2-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-1-ByAccount.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-3-CF-01-Method-Direct.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-1-OpeFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-06-IA-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-06-IA-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-07-IOA-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-07-IOA-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-12-DA-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-12-DA-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-12-DA-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-12-DA-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-07-IOA-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-07-IOA-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-2-PL-05-NOI-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-2-PL-05-NOI-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-2-PL-06-NOE-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-2-PL-06-NOE-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-2-PL-07-EI-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-2-PL-07-EI-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-2-PL-08-EL-1-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-2-PL-08-EL-1-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-2-PL-04-SGA-2-OneLine.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2008-02-01\jpfr-ves-sc-2008-02-01-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sc\2009-03-09\jpfr-ves-sc-2009-03-09-presentation-3-CF-02-Method-Direct-IntrestDividend-2-InvFin.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-01-CA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-08-IOA-Doubtful-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-03-PPE-Dep-2-ByGroup.xml |
C:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2008-02-01\jpfr-ves-sn-2008-02-01-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml | D:\jp\fr\gaap\r\ves\sn\2009-03-09\jpfr-ves-sn-2009-03-09-presentation-1-BS-04-PPE-Imp-2-ByGroup.xml |
