平成20年4月16日
金融庁
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙1〜4のとおり、取りまとめました。
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成19年12月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成19年12月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成19年12月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成19年12月
(注)20年1月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、特に19年度分については今後増加する可能性があります。
○被害発生件数
(単位:件)
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 (4〜12月) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 106 | 468 | 913 | 633 | 550 | (注1)2,679 |
| 盗難キャッシュカード | (注2)459 | 6,114 | 6,863 | 3,812 | 17,248 | |
| 盗難通帳 | 670 | 305 | 280 | 253 | 170 | 1,678 |
| インターネットバンキング | (注2)1 | 49 | 100 | 191 | 341 |
○平均被害額
(単位:万円)
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 (4〜12月) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 312 | 227 | 107 | 91 | 58 | (注1)123 |
| 盗難キャッシュカード | (注2)109 | 70 | 45 | 38 | 54 | |
| 盗難通帳 | 290 | 134 | 371 | 106 | 171 | 236 |
| インターネットバンキング | (注2)0 | 214 | 109 | 86 | 111 |
(注1)偽造キャッシュカード被害発生件数及び平均被害額の合計には、12年度(1件)及び14年度(8件)の件数・金額を含みます。
(注2)16年度の盗難キャッシュカード、インターネットバンキングの被害発生件数及び平均被害額は、17年2月から3月までの計数です。
(注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。
(注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
○偽造キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 12年度 | 1 | 1 | (100.0%) | ― | (―) |
| 13年度 | ― | ― | (―) | ― | (―) |
| 14年度 | 6 | 6 | (100.0%) | ― | (―) |
| 15年度 | 97 | 93 | (95.9%) | 4 | (4.1%) |
| 16年度 | 450 | 433 | (96.2%) | 17 | (3.8%) |
| 17年度 | 851 | 841 | (98.8%) | 10 | (1.2%) |
| 18年度 | 570 | 556 | (97.5%) | 14 | (2.5%) |
| 19年度(19年4月〜12月) | 478 | 470 | (98.3%) | 8 | (1.7%) |
| 計 | 2,453 | 2,400 | (97.8%) | 53 | (2.2%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(21件)」、「預貯金者に重大な過失がある(13件)」などでした。
○盗難キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年2月〜3月 | 451 | 325 | (72.1%) | 126 | (27.9%) |
| 17年度 | 5,971 | 4,063 | (68.0%) | 1,908 | (32.0%) |
| 18年度 | 6,571 | 4,224 | (64.3%) | 2,347 | (35.7%) |
| 19年度(19年4月〜12月) | 2,911 | 1,568 | (53.9%) | 1,343 | (46.1%) |
| 計 | 15,904 | 10,180 | (64.0%) | 5,724 | (36.0%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(1,754件)」、「遺失等による不正払戻し(1,126件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(797件)」などでした。
○盗難通帳
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 15年度 | 656 | 151 | (23.0%) | 505 | (77.0%) |
| 16年度 | 299 | 54 | (18.1%) | 245 | (81.9%) |
| 17年度 | 261 | 59 | (22.6%) | 202 | (77.4%) |
| 18年度 | 188 | 44 | (23.4%) | 144 | (76.6%) |
| 19年度(19年4月〜12月) | 72 | 19 | (26.4%) | 53 | (73.6%) |
| 計 | 1,476 | 327 | (22.2%) | 1,149 | (77.8%) |
○インターネットバンキング
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年2月〜3月 | 1 | ― | (―) | 1 | (100.0%) |
| 17年度 | 47 | 38 | (80.9%) | 9 | (19.1%) |
| 18年度 | 93 | 68 | (73.1%) | 25 | (26.9%) |
| 19年度(19年4月〜12月) | 92 | 82 | (89.1%) | 10 | (10.9%) |
| 計 | 233 | 188 | (80.7%) | 45 | (19.3%) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課 (内線3322、3388)
| (別紙1) | |
| (別紙2) | |
| (別紙3) | |
| (別紙4) |