平成20年7月8日
金融庁
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙1〜4のとおり、取りまとめました。
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成20年3月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成20年3月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成20年3月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成20年3月
(注)20年4月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、特に19年度分については今後増加する可能性があります。
○被害発生件数
(単位:件)
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 106 | 468 | 913 | 636 | 663 | (注1)2,795 |
| 盗難キャッシュカード | (注2)463 | 6,121 | 6,867 | 4,955 | 18,406 | |
| 盗難通帳 | 670 | 305 | 280 | 254 | 244 | 1,753 |
| インターネットバンキング | (注2)1 | 49 | 100 | 231 | 381 |
○平均被害額
(単位:万円)
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 312 | 227 | 107 | 90 | 61 | (注1)121 |
| 盗難キャッシュカード | (注2)109 | 70 | 46 | 40 | 54 | |
| 盗難通帳 | 290 | 134 | 371 | 106 | 162 | 231 |
| インターネットバンキング | (注2)0 | 214 | 109 | 82 | 106 |
(注1)偽造キャッシュカード被害発生件数及び平均被害額の合計には、12年度(1件)及び14年度(8件)の件数・金額を含みます。
(注2)16年度の盗難キャッシュカード、インターネットバンキングの被害発生件数及び平均被害額は、17年2月から3月までの計数です。
(注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。
(注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
○偽造キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 12年度 | 1 | 1 | (100.0%) | ― | (―) |
| 13年度 | ― | ― | (―) | ― | (―) |
| 14年度 | 6 | 6 | (100.0%) | ― | (―) |
| 15年度 | 97 | 93 | (95.9%) | 4 | (4.1%) |
| 16年度 | 450 | 433 | (96.2%) | 17 | (3.8%) |
| 17年度 | 852 | 842 | (98.8%) | 10 | (1.2%) |
| 18年度 | 574 | 560 | (97.6%) | 14 | (2.4%) |
| 19年度 | 579 | 563 | (97.2%) | 16 | (2.8%) |
| 計 | 2,559 | 2,498 | (97.6%) | 61 | (2.4%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(29件)」、「預貯金者に重大な過失がある(13件)」などでした。
○盗難キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年2月〜3月 | 453 | 326 | (72.0%) | 127 | (28.0%) |
| 17年度 | 5,991 | 4,070 | (67.9%) | 1,921 | (32.1%) |
| 18年度 | 6,603 | 4,244 | (64.3%) | 2,359 | (35.7%) |
| 19年度 | 4,095 | 2,262 | (55.2%) | 1,833 | (44.8%) |
| 計 | 17,142 | 10,902 | (63.6%) | 6,240 | (36.4%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(1,917件)」、「遺失等による不正払戻し(1,233件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(881件)」などでした。
○盗難通帳
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 15年度 | 656 | 151 | (23.0%) | 505 | (77.0%) |
| 16年度 | 300 | 55 | (18.3%) | 245 | (81.7%) |
| 17年度 | 261 | 59 | (22.6%) | 202 | (77.4%) |
| 18年度 | 189 | 44 | (23.3%) | 145 | (76.7%) |
| 19年度 | 108 | 34 | (31.5%) | 74 | (68.5%) |
| 計 | 1,514 | 343 | (22.7%) | 1,171 | (77.3%) |
○インターネットバンキング
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年2月〜3月 | 1 | ― | (―) | 1 | (100.0%) |
| 17年度 | 47 | 38 | (80.9%) | 9 | (19.1%) |
| 18年度 | 93 | 68 | (73.1%) | 25 | (26.9%) |
| 19年度 | 103 | 88 | (85.4%) | 15 | (14.6%) |
| 計 | 244 | 194 | (79.5%) | 50 | (20.5%) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課 (内線3322、3388)
| (別紙1) | |
| (別紙2) | |
| (別紙3) | |
| (別紙4) |