平成21年6月30日
金融庁
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙1〜4のとおり、取りまとめました。
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成21年3月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成21年3月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成21年3月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成21年3月
(注)21年4月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、特に20年度分については今後増加する可能性があります。
(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。
○被害発生件数
(単位:件)
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 913 | 638 | 703 | 398 | 3,235 |
| 盗難キャッシュカード | 6,144 | 6,890 | 5,253 | 4,744 | 23,497 |
| 盗難通帳 | 280 | 258 | 282 | 228 | 2,023 |
| インターネットバンキング | 49 | 102 | 233 | 127 | 512 |
○平均被害額
(単位:万円)
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 107 | 90 | 61 | 67 | 114 |
| 盗難キャッシュカード | 70 | 46 | 41 | 42 | 51 |
| 盗難通帳 | 369 | 115 | 160 | 105 | 217 |
| インターネットバンキング | 214 | 127 | 81 | 103 | 108 |
(注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。
(注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
(注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。
○偽造キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年度 | 855 | 845 | (98.8%) | 10 | (1.2%) |
| 18年度 | 600 | 585 | (97.5%) | 15 | (2.5%) |
| 19年度 | 675 | 652 | (96.6%) | 23 | (3.4%) |
| 20年度 | 357 | 351 | (98.3%) | 6 | (1.7%) |
| 計 | 3,042 | 2,966 | (97.5%) | 76 | (2.5%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(38件)」、「預貯金者に重大な過失がある(13件)」などでした。
○盗難キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年度 | 6,083 | 4,081 | (67.1%) | 2,002 | (32.9%) |
| 18年度 | 6,798 | 4,269 | (62.8%) | 2,529 | (37.2%) |
| 19年度 | 5,199 | 2,932 | (56.4%) | 2,267 | (43.6%) |
| 20年度 | 3,928 | 2,039 | (51.9%) | 1,889 | (48.1%) |
| 計 | 22,467 | 13,649 | (60.8%) | 8,818 | (39.2%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(2,886件)」、「遺失等による不正払戻し(1,658件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(1,235件)」などでした。
○盗難通帳
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年度 | 262 | 62 | (23.7%) | 200 | (76.3%) |
| 18年度 | 203 | 55 | (27.1%) | 148 | (72.9%) |
| 19年度 | 191 | 99 | (51.8%) | 92 | (48.2%) |
| 20年度 | 172 | 95 | (55.2%) | 77 | (44.8%) |
| 計 | 1,787 | 533 | (29.8%) | 1,254 | (70.2%) |
○インターネットバンキング
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 17年度 | 47 | 38 | (80.9%) | 9 | (19.1%) |
| 18年度 | 96 | 69 | (71.9%) | 27 | (28.1%) |
| 19年度 | 205 | 185 | (90.2%) | 20 | (9.8%) |
| 20年度 | 47 | 30 | (63.8%) | 17 | (36.2%) |
| 計 | 396 | 322 | (81.3%) | 74 | (18.7%) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03−3506−6000(代表)
監督局銀行第1課 (内線3322、3388)
| (別紙1) | |
| (別紙2) | |
| (別紙3) | |
| (別紙4) |