平成21年12月11日
金融庁
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙1〜4のとおり、取りまとめました。
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成21年9月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成21年9月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成21年9月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成21年9月
(注)21年10月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、今後過年度分についても変更となる可能性があります。
(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。
○被害発生件数
(単位:件)
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 (4〜9月) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 638 | 704 | 432 | 105 | 3,377 |
| 盗難キャッシュカード | 6,900 | 5,273 | 4,977 | 2,599 | 26,359 |
| 盗難通帳 | 260 | 283 | 255 | 104 | 2,159 |
| インターネットバンキング | 102 | 233 | 136 | 24 | 545 |
○平均被害額
(単位:万円)
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 (4〜9月) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偽造キャッシュカード | 90 | 61 | 66 | 46 | 111 |
| 盗難キャッシュカード | 46 | 41 | 43 | 44 | 51 |
| 盗難通帳 | 115 | 159 | 112 | 63 | 209 |
| インターネットバンキング | 127 | 81 | 105 | 56 | 106 |
(注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。
(注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
(注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数になります。
○偽造キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 18年度 | 606 | 589 | (97.2%) | 17 | (2.8%) |
| 19年度 | 678 | 653 | (96.3%) | 25 | (3.7%) |
| 20年度 | 394 | 386 | (98.0%) | 8 | (2.0%) |
| 21年度(21年4月〜9月) | 81 | 80 | (98.8%) | 1 | (1.2%) |
| 計 | 3,182 | 3,091 | (97.1%) | 91 | (2.9%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(48件)」、「預貯金者に重大な過失がある(28件)」などでした。
○盗難キャッシュカード
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 18年度 | 6,818 | 4,277 | (62.7%) | 2,541 | (37.3%) |
| 19年度 | 5,240 | 2,954 | (56.4%) | 2,286 | (43.6%) |
| 20年度 | 4,859 | 2,600 | (53.5%) | 2,259 | (46.5%) |
| 21年度(21年4月〜9月) | 1,733 | 826 | (47.7%) | 907 | (52.3%) |
| 計 | 25,192 | 15,070 | (59.8%) | 10,122 | (40.2%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(3,281件)」、「遺失等による不正払戻し(1,881件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(1,416件)」などでした。
○盗難通帳
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 18年度 | 208 | 57 | (27.4%) | 151 | (72.6%) |
| 19年度 | 206 | 112 | (54.4%) | 94 | (45.6%) |
| 20年度 | 230 | 134 | (58.3%) | 96 | (41.7%) |
| 21年度(21年4月〜9月) | 51 | 26 | (51.0%) | 25 | (49.0%) |
| 計 | 1,919 | 614 | (32.0%) | 1,305 | (68.0%) |
○インターネットバンキング
(単位:件)
| 年度 | 処理方針決定済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | 補償しない | ||||
| 18年度 | 96 | 69 | (71.9%) | 27 | (28.1%) |
| 19年度 | 207 | 186 | (89.9%) | 21 | (10.1%) |
| 20年度 | 60 | 32 | (53.3%) | 28 | (46.7%) |
| 21年度(21年4月〜9月) | 5 | 1 | (20.0%) | 4 | (80.0%) |
| 計 | 416 | 326 | (78.4%) | 90 | (21.6%) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03−3506−6000(代表)
監督局銀行第1課 (内線3717、3397)
| (別紙1) | |
| (別紙2) | |
| (別紙3) | |
| (別紙4) |