平成13年10月19日
金融庁

【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課 金融危機対応室
1. 本店 栃木県宇都宮市中央1丁目9番4号
2. 理事長 河合 耕吉
3. 業容(13年3月期決算)
| @ 預金量 | 1,853 | 億円(全国159/371位) | |
| A 貸出金 | 1,067 | 億円 | |
| B 自己資本比率 | 3.95 | % | |
| C 会員勘定 | 4,419 | 百万円 | |
| (うち出資金) | 1,151 | 百万円 | |
| D 店舗数 | 21 | 店舗 | |
| E 常勤役職員 | 274 | 名 | |
| F 会員数 | 22,018 | 人 |
| G 事業地区 | 宇都宮市、鹿沼市、日光市、今市市、真岡市、小山市、矢板市、黒磯市、栃木市 他 |
4. 沿革
| 大正12年2月 | 宇都宮共福信用組合として設立 | |
| 昭和25年4月 | 宇都宮信用組合に改組 | |
| 昭和26年10月 | 宇都宮信用金庫に改組 | |
| 昭和38年12月 | 石橋信用金庫と合併 |
1. 本店 大阪市中央区上本町西1丁目5−22
2. 理事長 西田 文明
3. 業容(13年3月期決算)
| @ 預金量 | 485 | 億円(全国338/371位) | |
| A 貸出金 | 379 | 億円 | |
| B 自己資本比率 | 6.71 | % | |
| C 会員勘定 | 2,088 | 百万円 | |
| (うち出資金) | 1,119 | 百万円 | |
| D 店舗数 | 10 | 店舗 | |
| E 常勤役職員 | 93 | 名 | |
| F 会員数 | 7,453 | 人 |
| G 事業地区 | 大阪市、東大阪市、吹田市、堺市、守口市、摂津市、八尾市、門真市、大東市 |
4. 沿革
| 昭和3年12月 | 有限責任大阪第一信用組合として設立 | |
| 昭和26年10月 | 大阪第一信用金庫に改組 |
1. 本店 愛知県常滑市栄町1丁目96番地
2. 理事長
3. 業容(13年3月期決算)
| @ 預金量 | 1,324 | 億円(全国35/280位) | |
| A 貸出金 | 897 | 億円(全国36/280位) | |
| B 組合員勘定 | 1,783 | 百万円 | |
| (うち出資金) | 621 | 百万円 | |
| C 自己資本比率 | 2.61 | % | |
| D 店舗数 | 15 | 店舗 | |
| E 常勤役職員 | 227 | 名 | |
| F 組合員数 | 19,911 | 人 | |
| G 事業地区 | 常滑市、半田市、大府市他 | ||
4. 沿革
| 昭和29年5月 | 常滑商工信用組合として設立 | |
| 昭和59年6月 | 常滑信用組合に名称変更 |