平成21年4月24日
公認会計士・監査審査会
平成21年公認会計士試験の出願状況について
平成21年公認会計士試験の出願状況は、下記のとおりです。
前年に比べ、出願者は87人増加しており、旧第2次試験合格者等を除く出願者は 707人増加しています。
記
| 1.出願者数 | 21,255人 | (前年 21,168人) |
| (内訳) | ||
| (1)一般出願者数 | 20,443人 | (前年 19,736人) |
| うち | ||
| 短答式試験受験者数(注) | 17,371人 | (前年 16,217人) |
| (2)旧第2次試験合格者等数 | 812人 | (前年 1,432人) |
(注)平成19年及び平成20年短答式試験合格による短答式試験免除者並びに大学教授や司法試験合格者等の短答式試験免除者3,072人を除いた数。 |
||
| 2.試験地別 | ||
| 東京都 | 12,975人 | (61.0%) |
| 大阪府 | 4,231人 | (19.9%) |
| 北海道 | 401人 | ( 1.9%) |
| 宮城県 | 562人 | ( 2.6%) |
| 愛知県 | 1,335人 | ( 6.3%) |
| 石川県 | 209人 | ( 1.0%) |
| 広島県 | 303人 | ( 1.4%) |
| 香川県 | 237人 | ( 1.1%) |
| 熊本県 | 164人 | ( 0.8%) |
| 福岡県 | 777人 | ( 3.7%) |
| 沖縄県 | 61人 | ( 0.3%) |
※()内の数値は試験地別の出願者の構成比。
