平成26年6月27日
金融庁

TOPIX先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、TOPIX先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成26年6月13日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:490KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金543万円

  • (2)納付期限平成26年8月27日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人むさし証券株式会社は、同社契約ディーラーとして同社ディーリング業務に従事していたAにおいて、同社の業務に関し、TOPIX先物(平成25年9月限月)について、市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成25年7月29日から同月31日まで及び同年9月9日から同月11日までの間、合計6取引日にわたり、約定させる意思がないのに、買い最良気配値に多数の買い注文を発注したり、売り最良気配値に多数の売り注文を発注したりするなどの方法により、上記先物合計2,016単位を買い付ける一方、同先物合計2,016単位を売り付けるとともに、同先物合計4万3,554単位の買い注文及び合計4万4,889単位の売り注文を発注し、もって、自己の計算において、市場デリバティブ取引が繁盛であると誤解させ、かつ、上記先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及び申込みをしたものである。

(別表)
年月日 回数 申込み数量 売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等
(単位)
買付け等
(単位)
売付け等の価額(円)   買付け等の価額(円)  
(注) (単位) (価格) (注) (単位) (価格)
平成25年7月29日 1 0 100 114,250,000 10 1142.5 114,200,000 10 1142.0
2 100 108 22,840,000 2 1142.0 22,820,000 2 1141.0
3 100 400 114,400,000 10 1144.0 114,350,000 10 1143.5
4  210  200  228,600,000  20  1143.0  114,250,000 10 1142.5
114,350,000 10 1143.5
5 200 100 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
6 100 100 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
7 100 100 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
8 100 100 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
9 300 200 114,000,000 10 1140.0 342,150,000 30 1140.5
114,050,000 10 1140.5
114,100,000 10 1141.0
10 100 100 114,050,000 10 1140.5 114,000,000 10 1140.0
11 209 300 125,400,000 11 1140.0 227,900,000 20 1139.5
102,645,000 9 1140.5
12 100 100 114,100,000 10 1141.0 114,050,000 10 1140.5
13 100 100 114,100,000 10 1141.0 114,100,000 10 1141.0
14 592 110 114,150,000 10 1141.5 205,560,000 18 1142.0
91,360,000 8 1142.0
15 110 100 114,350,000 10 1143.5 114,350,000 10 1143.5
16 200 100 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
17 100 210 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
18 400 110 114,450,000 10 1144.5 114,400,000 10 1144.0
19 108 500 114,550,000 10 1145.5 114,550,000 10 1145.5
20 100 0 114,550,000 10 1145.5 137,460,000 12 1145.5
22,920,000 2 1146.0
21 120 500 114,550,000 10 1145.5 114,500,000 10 1145.0
22 100 200 57,300,000 5 1146.0 57,275,000 5 1145.5
23 100 410 114,650,000 10 1146.5 114,600,000 10 1146.0
24 100 100 114,800,000 10 1148.0 114,800,000 10 1148.0
25 100 0 114,350,000 10 1143.5 114,350,000 10 1143.5
26 120 500 114,200,000 10 1142.0 114,250,000 10 1142.5
27 210 200 114,150,000 10 1141.5 114,250,000 10 1142.5
28 110 300 114,200,000 10 1142.0 114,150,000 10 1141.5
29 100 105 114,250,000 10 1142.5 114,200,000 10 1142.0
30 400 0 114,250,000 10 1142.5 114,200,000 10 1142.0
31 105 500 45,620,000 4 1140.5 57,075,000 5 1141.5
11,415,000 1 1141.5
32 405 100 114,000,000 10 1140.0 113,950,000 10 1139.5
33 100 1 102,735,000 9 1141.5 102,690,000 9 1141.0
34 100 0 114,200,000 10 1142.0 114,150,000 10 1141.5
35 330 200 114,200,000 10 1142.0 114,100,000 10 1141.0
36 0 100 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
37 330 900 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
38 2,210 514 114,000,000 10 1140.0 22,810,000 2 1140.5
114,050,000 10 1140.5 319,480,000 28 1141.0
228,200,000 20 1141.0 114,150,000 10 1141.5
39 200 100 114,250,000 10 1142.5 114,250,000 10 1142.5
40 100 0 113,700,000 10 1137.0 113,650,000 10 1136.5
41 100 100 113,600,000 10 1136.0 113,550,000 10 1135.5
42 110 500 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
43 110 105 56,900,000 5 1138.0 56,875,000 5 1137.5
44 100 100 56,825,000 5 1136.5 56,825,000 5 1136.5
45 100 108 22,710,000 2 1135.5 22,700,000 2 1135.0
46 0 107 11,345,000 1 1134.5 11,340,000 1 1134.0
47 200 100 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
48 400 110 113,600,000 10 1136.0 113,550,000 10 1135.5
49 315 600 170,475,000 15 1136.5 56,800,000 5 1136.0
113,650,000 10 1136.5
50 3 202 22,750,000 2 1137.5 22,740,000 2 1137.0
51 0 100 11,375,000 1 1137.5 11,370,000 1 1137.0
52 0 100 11,375,000 1 1137.5 11,370,000 1 1137.0
53 100 203 68,250,000 6 1137.5 68,220,000 6 1137.0
54 107 306 34,125,000 3 1137.5 34,110,000 3 1137.0
55 100 100 56,825,000 5 1136.5 56,800,000 5 1136.0
56 100 200 113,650,000 10 1136.5 113,600,000 10 1136.0
57 190 10 113,650,000 10 1136.5 113,650,000 10 1136.5
58 100 100 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
59 100 0 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
60 701 109 11,375,000 1 1137.5 11,370,000 1 1137.0
61 400 110 113,800,000 10 1138.0 113,800,000 10 1138.0
62 205 610 56,875,000 5 1137.5 56,875,000 5 1137.5
63 100 100 56,875,000 5 1137.5 56,850,000 5 1137.0
64 600 105 56,900,000 5 1138.0 113,800,000 10 1138.0
56,925,000 5 1138.5
65 100 100 56,900,000 5 1138.0 56,875,000 5 1137.5
66 100 0 56,925,000 5 1138.5 56,925,000 5 1138.5
67 709 200 113,500,000 10 1135.0 113,500,000 10 1135.0
34,080,000 3 1136.0 34,065,000 3 1135.5
68 110 300 113,500,000 10 1135.0 113,500,000 10 1135.0
69 120 300 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
70 100 800 113,800,000 10 1138.0 113,750,000 10 1137.5
71 200 100 113,850,000 10 1138.5 113,800,000 10 1138.0
72 300 210 113,850,000 10 1138.5 113,850,000 10 1138.5
73 100 100 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
74 100 105 57,000,000 5 1140.0 57,000,000 5 1140.0
75 100 400 113,950,000 10 1139.5 113,900,000 10 1139.0
76 110 200 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
77 240 1,010 113,350,000 10 1133.5 113,400,000 10 1134.0
78 100 100 113,650,000 10 1136.5 113,650,000 10 1136.5
79 100 500 113,600,000 10 1136.0 113,550,000 10 1135.5
80 100 110 113,700,000 10 1137.0 113,700,000 10 1137.0
81 110 600 113,300,000 10 1133.0 113,300,000 10 1133.0
平成25年7月30日 1 110 0 113,400,000 10 1134.0 113,400,000 10 1134.0
2 100 200 101,790,000 9 1131.0 101,745,000 9 1130.5
3 100 100 113,200,000 10 1132.0 113,150,000 10 1131.5
4 100 100 113,200,000 10 1132.0 113,150,000 10 1131.5
5 100 100 113,200,000 10 1132.0 113,150,000 10 1131.5
6 100 100 113,200,000 10 1132.0 113,150,000 10 1131.5
7 110 400 113,150,000 10 1131.5 113,150,000 10 1131.5
8 110 300 113,250,000 10 1132.5 113,200,000 10 1132.0
9 110 310 113,650,000 10 1136.5 113,550,000 10 1135.5
10 310 200 113,600,000 10 1136.0 113,600,000 10 1136.0
11 100 100 113,600,000 10 1136.0 113,600,000 10 1136.0
12 300 100 113,650,000 10 1136.5 113,600,000 10 1136.0
13 320 500 113,550,000 10 1135.5 227,100,000 20 1135.5
113,600,000 10 1136.0
14 100 100 113,450,000 10 1134.5 113,400,000 10 1134.0
15 500 100 113,450,000 10 1134.5 113,400,000 10 1134.0
16 200 400 113,450,000 10 1134.5 113,450,000 10 1134.5
17 200 100 113,400,000 10 1134.0 113,400,000 10 1134.0
18 200 401 124,410,000 11 1131.0 124,355,000 11 1130.5
19 220 200 112,950,000 10 1129.5 225,900,000 20 1129.5
113,000,000 10 1130.0
20 110 200 112,950,000 10 1129.5 112,950,000 10 1129.5
21 1,700 114 113,000,000 10 1130.0 112,950,000 10 1129.5
22 1,000 100 113,400,000 10 1134.0 113,350,000 10 1133.5
23 100 0 113,500,000 10 1135.0 113,500,000 10 1135.0
24 100 300 113,550,000 10 1135.5 113,500,000 10 1135.0
25 100 200 226,700,000 20 1133.5 113,300,000 10 1133.0
113,350,000 10 1133.5
26 405 200 56,675,000 5 1133.5 56,675,000 5 1133.5
27 105 100 56,700,000 5 1134.0 56,675,000 5 1133.5
28 800 200 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
29 300 300 113,550,000 10 1135.5 113,550,000 10 1135.5
30 110 200 113,450,000 10 1134.5 113,450,000 10 1134.5
31 100 400 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
32 100 300 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
33 100 100 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
34 100 200 113,500,000 10 1135.0 113,450,000 10 1134.5
35 100 200 113,400,000 10 1134.0 113,350,000 10 1133.5
36 200 300 113,400,000 10 1134.0 113,350,000 10 1133.5
37 200 110 113,550,000 10 1135.5 113,550,000 10 1135.5
38 200 105 56,775,000 5 1135.5 56,750,000 5 1135.0
39 310 610 227,500,000 20 1137.5 227,400,000 20 1137.0
40 101 204 45,600,000 4 1140.0 45,600,000 4 1140.0
41 400 405 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
42 100 100 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
43 110 200 114,650,000 10 1146.5 114,650,000 10 1146.5
44 500 421 114,850,000 10 1148.5 229,800,000 20 1149.0
114,950,000 10 1149.5
45 300 105 114,700,000 10 1147.0 114,700,000 10 1147.0
46 110 1,010 114,650,000 10 1146.5 229,300,000 20 1146.5
114,700,000 10 1147.0
47 210 600 114,850,000 10 1148.5 114,800,000 10 1148.0
48 310 400 115,350,000 10 1153.5 115,300,000 10 1153.0
49 510 410 115,200,000 10 1152.0 115,200,000 10 1152.0
50 200 103 80,675,000 7 1152.5 80,640,000 7 1152.0
51 300 110 115,350,000 10 1153.5 115,300,000 10 1153.0
52 600 301 57,675,000 5 1153.5 57,650,000 5 1153.0
53 105 200 57,600,000 5 1152.0 57,600,000 5 1152.0
54 400 100 114,900,000 10 1149.0 114,850,000 10 1148.5
55 400 230 114,950,000 10 1149.5 114,950,000 10 1149.5
56 10 200 114,850,000 10 1148.5 114,850,000 10 1148.5
57 100 310 57,375,000 5 1147.5 57,375,000 5 1147.5
58 200 500 114,850,000 10 1148.5 114,850,000 10 1148.5
59 200 0 114,900,000 10 1149.0 114,850,000 10 1148.5
60 110 200 114,850,000 10 1148.5 114,850,000 10 1148.5
61 110 500 114,850,000 10 1148.5 114,800,000 10 1148.0
62 110 100 114,850,000 10 1148.5 114,800,000 10 1148.0
63 100 0 115,150,000 10 1151.5 115,150,000 10 1151.5
64 110 100 115,100,000 10 1151.0 115,100,000 10 1151.0
65 200 100 114,700,000 10 1147.0 114,700,000 10 1147.0
平成25年7月31日 1 100 10 113,950,000 10 1139.5 113,900,000 10 1139.0
2 100 200 68,490,000 6 1141.5 68,460,000 6 1141.0
3 120 100 114,100,000 10 1141.0 114,100,000 10 1141.0
4 100 100 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
5 100 100 113,900,000 10 1139.0 113,850,000 10 1138.5
6 701 100 102,375,000 9 1137.5 102,330,000 9 1137.0
7 100 0 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
8 100 300 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
9 100 0 113,750,000 10 1137.5 113,750,000 10 1137.5
10 100 100 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
11 108 0 22,750,000 2 1137.5 22,750,000 2 1137.5
12 400 100 113,750,000 10 1137.5 113,700,000 10 1137.0
13 100 100 113,800,000 10 1138.0 113,750,000 10 1137.5
14 200 200 113,800,000 10 1138.0 113,800,000 10 1138.0
15 310 400 113,800,000 10 1138.0 113,750,000 10 1137.5
16 100 100 113,750,000 10 1137.5 113,750,000 10 1137.5
17 100 0 113,600,000 10 1136.0 113,550,000 10 1135.5
18 110 100 113,600,000 10 1136.0 113,600,000 10 1136.0
19 410 0 113,650,000 10 1136.5 113,650,000 10 1136.5
20 100 100 113,950,000 10 1139.5 113,900,000 10 1139.0
21 110 300 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
22 110 400 113,950,000 10 1139.5 113,900,000 10 1139.0
23 110 100 113,950,000 10 1139.5 113,950,000 10 1139.5
24 110 100 113,900,000 10 1139.0 113,900,000 10 1139.0
25 100 100 113,850,000 10 1138.5 113,850,000 10 1138.5
26 110 700 113,900,000 10 1139.0 113,850,000 10 1138.5
27 410 300 56,875,000 5 1137.5 56,875,000 5 1137.5
28 400 200 113,700,000 10 1137.0 113,700,000 10 1137.0
29 20 200 113,700,000 10 1137.0 113,650,000 10 1136.5
30 300 100 113,850,000 10 1138.5 113,850,000 10 1138.5
31 3 300 22,790,000 2 1139.5 22,780,000 2 1139.0
32 300 400 56,975,000 5 1139.5 56,950,000 5 1139.0
33 100 0 113,800,000 10 1138.0 113,750,000 10 1137.5
34 510 400 114,050,000 10 1140.5 114,000,000 10 1140.0
35 100 200 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
36 500 120 114,300,000 10 1143.0 114,250,000 10 1142.5
37 100 100 114,200,000 10 1142.0 114,200,000 10 1142.0
38 510 840 114,200,000 10 1142.0 114,100,000 10 1141.0
228,500,000 20 1142.5 228,300,000 20 1141.5
39 210 800 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
40 510 410 114,250,000 10 1142.5 114,250,000 10 1142.5
41 300 100 114,300,000 10 1143.0 114,250,000 10 1142.5
42 200 500 114,300,000 10 1143.0 114,250,000 10 1142.5
43 100 100 114,350,000 10 1143.5 114,300,000 10 1143.0
44 206 314 34,320,000 3 1144.0 34,320,000 3 1144.0
45 600 100 68,700,000 6 1145.0 68,670,000 6 1144.5
46 100 100 114,550,000 10 1145.5 114,550,000 10 1145.5
47 300 105 57,275,000 5 1145.5 57,275,000 5 1145.5
48 100 100 57,425,000 5 1148.5 57,400,000 5 1148.0
49 197 0 34,425,000 3 1147.5 34,425,000 3 1147.5
50 105 200 57,400,000 5 1148.0 57,400,000 5 1148.0
51 200 105 57,425,000 5 1148.5 57,425,000 5 1148.5
52 196 5 45,920,000 4 1148.0 45,920,000 4 1148.0
53 100 200 114,700,000 10 1147.0 114,700,000 10 1147.0
54 100 100 114,600,000 10 1146.0 114,550,000 10 1145.5
55 100 207 34,395,000 3 1146.5 34,380,000 3 1146.0
56 200 0 114,550,000 10 1145.5 114,550,000 10 1145.5
57 1,100 100 114,150,000 10 1141.5 114,100,000 10 1141.0
58 200 200 57,050,000 5 1141.0 57,050,000 5 1141.0
59 400 105 57,075,000 5 1141.5 57,075,000 5 1141.5
60 300 101 114,150,000 10 1141.5 114,150,000 10 1141.5
61 100 100 57,075,000 5 1141.5 57,075,000 5 1141.5
62 0 200 57,075,000 5 1141.5 57,075,000 5 1141.5
63 9 109 11,420,000 1 1142.0 11,415,000 1 1141.5
小計 44,640 43,478 22,641,455,000 1,986   22,636,145,000 1,986  
平成25年9月9日 1 61 0 58,575,000 5 1171.5 58,550,000 5 1171.0
平成25年9月10日 1 61 5 59,575,000 5 1191.5 59,575,000 5 1191.5
2 61 0 119,150,000 10 1191.5 119,100,000 10 1191.0
平成25年9月11日 1 61 0 59,575,000 5 1191.5 59,550,000 5 1191.0
2 5 71 59,800,000 5 1196.0 59,775,000 5 1195.5
小計 249 76 356,675,000 30   356,550,000 30  
合計 44,889 43,554 22,998,130,000 2,016   22,992,695,000 2,016  
  • (注)TOPIX先物は、東証株価指数(TOPIX)を対象原資産とする先物取引であり、TOPIX先物の最低取引単位(1単位)は、同先物の価格を10,000倍した金額となる。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額。

    別表に掲げる事実につき

    • 平成25年7月29日ないし同月31日における一連の市場デリバティブ取引及び申込みについて

      (有価証券の売付け等の価額)22,641,455,000円-(有価証券の買付け等の価額)22,636,145,000円=5,310,000円

    • 平成25年9月9日ないし同月11日における一連の市場デリバティブ取引及び申込みについて

      (有価証券の売付け等の価額)356,675,000円-(有価証券の買付け等の価額)356,550,000円=125,000円

    の合計額5,435,000円となる。

    (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、5,430,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る