平成14年度金融庁委託調査
「諸外国における不良債権のディスクロージャーの状況」
添付資料
米国(![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
添付米国-1 | U. S. C. 161、U. S. C. 324、U. S. C.1817抜粋 | ||
添付米国-2 | 12 C. F. R. Part 18抜粋 | ||
添付米国-3 | Call Report抜粋(表紙、目次、Schedule RI-B、RC-N)およびCall Report記入要領抜粋(Past Due、Nonaccrual、Restructuredの定義、Other real estate owned の解説、他) | ||
添付米国-4 | FDIC 2002年第4四半期報告及び添付表 | ||
添付米国-5 | 産業ガイド3抜粋 | ||
添付米国-6 | Citigroup Inc. 2002年10-K報告書抜粋 | ||
添付米国-7 | The Bank of New York Company Inc. 2002年10-K報告書抜粋 | ||
添付米国-8 | OCCハンドブック抜粋 | ||
![]() |
|||
添付英国-1 | FSA Financial Risk Outlook 2003年版抜粋 | ||
添付英国-2 | Barclays Bank Plc 2002年年次報告抜粋 | ||
添付英国-3 | Barclays Bank Plc 2002年米国SEC 20-F報告書抜粋 | ||
添付英国-4 | HBOS Plc 2002年年次報告抜粋 | ||
添付英国-5 | The Royal Bank of Scotland Group plc 2002年年次報告書抜粋 | ||
![]() |
|||
添付ドイツ-1 | Deutsche Bank 2002年年次報告書抜粋 | ||
添付ドイツ-2 | Deutsche Bank 2002年米国SEC 20-F報告書抜粋 | ||
添付ドイツ-3 | Dresdner Bank AG 2002年年次報告書抜粋 | ||
添付ドイツ-4 | Allianz AG 2001年米国SEC 20-F報告書抜粋 | ||
![]() |
|||
添付フランス-1 | 2002年12月開示に関する規定と2000年1月の開示勧告 | ||
添付フランス-2 | Commission Bancaire 2001年年次報告英文版抜粋 | ||
添付フランス-3 | BNP Paribas 2001年年次報告書抜粋 | ||
添付フランス-4 | Credit Agricole Indosuez 2001年年次報告書抜粋 | ||
![]() |
|||
添付韓国-1 | 韓国の銀行経営開示関連法規要旨 | ||
添付韓国-2 | 銀行別固定以下与信及び同比率推移 | ||
添付韓国-3 | 巨額信用供与総額現況 | ||
添付韓国-4 | 韓国の「金融監督システム」について |