- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 過去の決算に関する情報
- 平成23年度歳出決算の概要
平成23年度歳出決算の概要
平成23年度における一般会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 19,629,044 | 18,667,434 | 0 | 961,609 |
金融機能安定確保費 | 837,272 | 555,889 | 0 | 281,382 |
東日本大震災復旧・復興金融機能安定確保費 | 18,680,000 | 18,680,000 | 0 | 0 |
投資者等保護費 | 1,648,633 | 1,495,391 | 0 | 153,241 |
東日本大震災復旧・復興投資者等保護費 | 23,100 | 7,980 | 0 | 15,120 |
金融機能円滑化推進費 | 1,077,392 | 35,668 | 0 | 1,041,723 |
東日本大震災復旧・復興金融機能円滑化推進費 | 20,558 | 12,825 | 0 | 7,732 |
金融庁合計 | 41,915,999 | 39,455,189 | 0 | 2,460,809 |
<問い合わせ先>
総務企画局総務課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134