- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 過去の決算に関する情報
- 平成25年度歳出決算の概要
平成25年度歳出決算の概要
平成25年度における一般会計及び東日本大震災復興特別会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 19,139,479 | 18,288,578 | 0 | 850,900 |
金融政策費 | 2,795,246 | 2,377,146 | 0 | 418,099 |
金融庁合計 | 21,934,725 | 20,665,725 | 0 | 1,268,999 |
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融機能安定・円滑化復興政策費 | 461,944 | 153,683 | 0 | 308,260 |
金融庁合計 | 461,944 | 153,683 | 0 | 308,260 |
<問い合わせ先>
総務企画局総務課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134