平成30年度歳出決算の概要
平成30年度における一般会計及び東日本大震災復興特別会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 22,349,804 | 21,508,848 | 0 | 840,955 |
金融政策費 | 2,370,900 | 1,889,521 | 178,445 | 302,933 |
金融庁合計 | 24,720,704 | 23,398,369 | 178,445 | 1,143,889 |
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融機能安定・円滑化復興政策費 | 12,434 | 4,710 | 0 | 7,723 |
金融機能安定・円滑化復興事業費 | 9,340,000 | 9,340,000 | 0 | 0 |
金融庁合計 | 9,352,434 | 9,344,710 | 0 | 7,723 |
<問い合わせ先>
総合政策局秘書課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134