- ホーム
- 予算・決算
- 過去の決算に関する情報
- 令和元年度歳出決算の概要
令和元年度歳出決算の概要
令和元年度における一般会計及び東日本大震災復興特別会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 23,070,542 | 22,047,064 | 0 | 1,023,477 |
金融政策費 | 2,344,741 | 1,733,978 | 124,932 | 485,830 |
金融庁合計 | 25,415,283 | 23,781,042 | 124,932 | 1,509,308 |
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融機能安定・円滑化復興政策費 | 6,943 | 2,715 | 0 | 4,227 |
金融庁合計 | 6,943 | 2,715 | 0 | 4,227 |
<問い合わせ先>
総合政策局秘書課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134