令和2年度歳出決算の概要
令和2年度における一般会計及び東日本大震災復興特別会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 23,072,885 | 21,278,663 | 640,096 | 1,154,125 |
金融政策費 | 6,014,597 | 2,038,466 | 3,552,916 | 423,213 |
金融庁合計 | 29,087,482 | 23,317,130 | 4,193,012 | 1,577,339 |
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融機能安定・円滑化復興政策費 | 683 | 444 | 0 | 238 |
金融庁合計 | 663 | 444 | 0 | 238 |
<問い合わせ先>
総合政策局秘書課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134