令和5年度歳出決算の概要
令和5年度における一般会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
(単位:千円) | ||||
区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
---|---|---|---|---|
金融庁共通費 | 21,613,642 | 20,460,987 | 234,677 | 917,977 |
金融政策費 | 6,096,069 | 3,981,007 | 1,340,310 | 774,751 |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 5,349,076 | 3,439,730 | 1,669,853 | 239,492 |
金融庁合計 | 33,058,787 | 27,881,724 | 3,244,842 | 1,932,220 |
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局秘書課管理室経理係(内線3118、3134)