平成22年1月29日
金融庁
金融検査評定結果の分布状況について
金融検査評定制度については、平成19年4月以降本格施行(主要行以外の金融機関は平成20年1月以降)されているところですが、今般、評定結果の分布状況を取りまとめましたので、以下のとおり公表します。
1. 対象金融機関
平成20年7月から平成21年6月末までに検査を開始し(注1)、評定を実施した金融機関234先(総評定項目数1,752項目)。
(注1)平成20年7月から平成21年6月までに予告(無予告の場合は立入を開始)。
2. 業態別の分布状況(各評定項目数/各業態の全評定項目数)
業態 | A評価 | B評価 | C評価以下 | ||
---|---|---|---|---|---|
全業態234先(1,752項目) | 5.5% | 84.7% | 9.8% | ||
主要行等 | 14先 | 2.9% | 82.9% | 14.3% | |
外国銀行支店等 | 16先 | 9.7% | 87.5% | 2.8% | |
地域銀行 | 58先 | 6.0% | 85.3% | 8.6% | |
協同組織金融機関 | 146先 | 5.2% | 84.3% | 10.5% |
(注2)検査対象金融機関が異なること、また、規模・特性等を踏まえた検証の実施により、業態間やカテゴリー間の単純比較は行えないことに留意(下記3.も同様)。
(注3)四捨五入の関係から、「A評価」、「B評価」、「C評価以下」の和が100%とならない場合がある(下記3.も同様)。
3. 評定項目別の分布状況(各評定項目数/各態勢の全評定項目数)
評定項目 | A評価 | B評価 | C評価以下 | |
---|---|---|---|---|
全評定項目1,752項目 | 5.5% | 84.7% | 9.8% | |
経営管理(ガバナンス)態勢 | 1.4% | 91.0% | 7.6% | |
法令等遵守態勢 | 3.3% | 77.8% | 18.9% | |
顧客保護等管理態勢 | 3.3% | 92.0% | 4.7% | |
統合的リスク管理態勢 | 4.0% | 90.6% | 5.4% | |
自己資本管理態勢 | 12.7% | 81.8% | 5.5% | |
信用リスク管理態勢 | 5.3% | 81.3% | 13.4% | |
資産査定管理態勢 | 8.3% | 86.2% | 5.5% | |
市場リスク管理態勢 | 6.6% | 79.6% | 13.8% | |
流動性リスク管理態勢 | 28.2% | 67.6% | 4.2% | |
オペレーショナル・リスク管理態勢 | 1.0% | 86.8% | 12.3% |
(参考)
B評価におけるレベル感を明確にするため、Aに近いB、平均的なB、Cに近いB、と運用上の書き分けを実施。
・業態別の分布状況(各評定項目数/各業態の全評定項目数)
業態 | B評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aに近いB | 平均的なB | Cに近いB | |||
全業態 | 84.7% | 21.1% | 44.5% | 19.1% | |
主要行等 | 82.9% | 22.9% | 32.9% | 27.1% | |
外国銀行支店等 | 87.5% | 25.0% | 47.2% | 15.3% | |
地域銀行 | 85.3% | 23.7% | 43.8% | 17.9% | |
協同組織金融機関 | 84.3% | 19.6% | 45.3% | 19.4% |
・評定項目別の分布状況(各評定項目数/各態勢の全評定項目数)
設定項目 | B評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aに近いB | 平均的なB | Cに近いB | |||
全評定項目 | 84.7% | 21.1% | 44.5% | 19.1% | |
経営管理(ガバナンス態勢) | 91.0% | 21.1% | 51.6% | 18.4% | |
法令等遵守態勢 | 77.8% | 8.0% | 42.0% | 27.8% | |
顧客保護管理態勢 | 92.0% | 15.1% | 53.8% | 23.1% | |
統合的リスク管理態勢 | 90.6% | 26.2% | 45.6% | 18.8% | |
自己資本管理態勢 | 81.8% | 21.8% | 50.9% | 9.1% | |
信用リスク管理態勢 | 81.3% | 17.7% | 44.5% | 19.1% | |
資産査定管理態勢 | 86.2% | 38.7% | 37.6% | 9.9% | |
市場リスク管理態勢 | 79.6% | 19.9% | 38.7% | 21.0% | |
流動性リスク管理態勢 | 67.6% | 50.7% | 16.9% | - | |
オペレーショナル・リスク管理態勢 | 86.8% | 15.2% | 46.1% | 25.5% |
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課(内線2529、2587)