Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.
(別添)
評価対象政策及び目標一覧
1.安定的で活力ある金融システムの構築
(1)金融システムの安定化
 
  政策1-1
 
 
  
   | 【政策名】 | 金融機関の不良債権処理の推進等 | 
  
   | 【目標】 | 不良債権処理を強化するとともに、金融の活性化を図るため、「緊急経済対策(平成13年4月6日閣議決定)」、「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(いわゆる「骨太の方針」13年6月26日閣議決定)」、「改革工程表」及び「改革先行プログラム」に盛り込まれた債務者に注目した特別検査の導入等の各種施策を緊急に実施する。また、公的資金による資本注入を受けた銀行について経営健全化計画のフォローアップを行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 改革工程表に記載されている各種施策の実施状況等 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局信用課信用機構室、検査局総務課、監督局総務課、総務課協同組織金融室、総務課金融危機対応室、銀行第1課、銀行第2課 | 
 
 
  政策1-2
 
 
  
   | 【政策名】 | 銀行等の株式保有制限に関する制度整備等 | 
  
   | 【目標】 | 銀行等の株式保有額を銀行等のリスク管理能力の範囲内に制限するための制度整備を行うとともに、銀行等の株式放出を円滑に進めるため株式買取りスキームを創設する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 銀行等の株式保有制限の制度整備等の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局信用課 | 
 
 
  政策1-3
 
 
  
   | 【政策名】 | 金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 | 
  
   | 【目標】 | 金融機関の健全性の確保を通じて、揺るぎない金融システム等の構築及び預金者等の保護等を図るため、適時・適切な早期是正措置の発動等を行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 早期是正措置の発動状況等 | 
  
   | 【担当課名】 | 監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第1課、銀行第2課、保険課、証券課 | 
 
 
  政策1-4
 
 
  
   | 【政策名】 | 金融再生法と預金保険法の適切な運用 | 
  
   | 【目標】 | 金融機能の安定及びその再生並びに預金者等の保護等を図るため、金融再生法及び預金保険法に基づく金融機関の破綻処理等を行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 破綻処理等の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 監督局総務課金融危機対応室 | 
 
 
  政策1-5
 
 
  
   | 【政策名】 | ペイオフ解禁への適切な対応 | 
  
   | 【目標】 | 14年4月のペイオフ解禁に備え、国民に預金保険制度の正確な理解の浸透を図るための広報活動を実施する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 広報活動の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局政策課広報室、信用課信用機構室 | 
 
 
  政策1-6
 
 
  
   | 【政策名】 | 専門性の高い深度ある検査の実施 | 
  
   | 【目標】 | 平成13検査事務年度基本方針及び基本計画等に基づき、緊急経済対策等に示された不良債権問題の抜本的な解決や、ペイオフ解禁への対応といった課題に重点的に取り組み、厳正で実効性のある検査を実施する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 金融機関検査の実施数 | 
  
   | 【担当課名】 | 検査局総務課 | 
 
 
  政策1-7
 
 
  
   | 【政策名】 | 保険をめぐる諸問題への適切な対応 | 
  
   | 【目標】 | 保険をめぐる諸問題に適切に対応するため、金融審議会の第二部会から示された「生命保険をめぐる諸問題への対応-今後の進め方-」を踏まえ、保険会社の財務基盤の充実や保険契約者からの信頼の向上等に資するよう対応を図る。 | 
  
   | 【業績指標】 | 保険をめぐる諸問題の対応状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局信用課保険企画室、監督局保険課 | 
 
   
(2)金融システムの活性化…証券市場の構造改革
 
  政策1-8
 
 
  
   | 【政策名】 | 市場ルール・インフラの整備 | 
  
   | 【目標】 | 証券市場の構造改革を進め、個人投資家の積極的な市場参加のために環境整備を図り、証券市場による直接金融の機能を高める。 | 
  
   | 【業績指標】 | 市場ルール・インフラ整備の実施状況 (証券市場への信頼向上のためのインフラ整備、魅力ある投資信託の実現、証券税制の改革)
 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局市場課、監督局証券課 | 
 
 
  政策1-9
 
 
  
   | 【政策名】 | 証券市場等における取引の公正の確保 | 
  
   | 【目標】 | 
     
      
       | 金庫株の解禁や新たな金融商品の発売等、証券市場における環境変化に的確に対応し、証券市場における投資家の保護及び取引の公正性の確保といった観点から、厳正かつ的確な市場監視及び証券会社等検査を実施する。 |  
       | (1) | 犯則の疑いがあるものに対しては徹底した調査を行い、取引の公正を害する行為が認められた場合には厳正に対処する。 |  
       | (2) | 検査基本計画に従い検査を実施することに加え、市場の公正性を害すると疑われるような事例等に対し、適宜、機動的な検査を行う。 |  
       | (3) | 自主規制機関との連携を図り、株式市場に対する監視活動を通じて特定銘柄における株価の急騰・急落及び、重要事実の発表等に際し、不正が行われていないかを厳正かつ的確に審査する。 |  | 
  
   | 【業績指標】 | 告発件数、検査実施件数、取引審査実施件数 | 
  
   | 【担当課名】 | 証券取引等監視委員会事務局 | 
 
 
  政策1-10
 
 
  
   | 【政策名】 | 投資知識の普及・情報の提供 | 
  
   | 【目標】 | 個人投資家等が自己責任に基づいて主体的に金融商品を選択し、取引が行えることに資するため、金融庁ホームページを活用した金融・証券に関する情報のネットワークの構築や、各種金融関係団体が行う学校教育支援のための事業の紹介を行うなど、個人投資家等への情報の提供等に努める。 | 
  
   | 【業績指標】 | ホームページの充実状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局政策課 | 
 
2.時代をリードする金融インフラの整備
 
  政策2-1
 
 
  
   | 【政策名】 | 証券決済システムの改革 | 
  
   | 【目標】 | 金融審議会答申「21世紀を支える金融の新しい枠組みについて」及び証券決済システム改革ワーキンググループ報告書「21世紀に向けた証券決済改革について」等を踏まえ、関係省庁と連携を図りつつ、証券決済システムの改革を図る法制整備に向けた検討を行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 証券決済システムの改革に向けた制度整備の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局市場課 | 
 
 
  政策2-2
 
 
  
   | 【政策名】 | 証券取引法に基づく企業内容等のディスクロージャーの充実 | 
  
   | 【目標】 | 有価証券届出書等の開示書類の電子化を実施するため証券取引法施行令、関係内閣府令等の改正をし、併せて電子開示システム(EDINET)の整備を図る。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 証券取引法施行令等の整備状況 |  
       | (2) | 電子開示システムの整備状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 | 
 
 
  政策2-3
 
 
  
   | 【政策名】 | 会計基準の整備・改善 | 
  
   | 【目標】 | 企業経営の多角化、金融・証券市場のグローバル化、情報技術の進展等に適切に対応し、自己責任原則の下で、投資者に対する適切な情報開示に資するため、国際的な調和の観点等も踏まえ、会計基準及び監査基準の整備、改善を図る。 | 
  
   | 【業績指標】 | 会計基準及び監査基準の整備状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 | 
 
 
  政策2-4
 
 
  
   | 【政策名】 | 公認会計士監査制度の整備・改善 | 
  
   | 【目標】 | 金融審議会公認会計士制度部会において監査・試験制度の見直しについて検討を進め、その審議結果を踏まえ、公認会計士監査の充実強化等のための諸施策を実施する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 監査・試験制度の整備状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 | 
 
3.利用者保護に配慮した金融ルールの整備と適切な運用
 
  政策3-1
 
 
  
   | 【政策名】 | 金融分野における個人情報の保護 | 
  
   | 【目標】 | 金融分野における個人情報保護等について金融審議会で検討を進め、その審議結果を踏まえ、必要な諸施策を実施する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 金融分野における個人情報保護等の制度整備等の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局企画課 | 
 
 
  政策3-2
 
 
  
   | 【政策名】 | 預金者、保険契約者、投資者等の保護 | 
  
   | 【目標】 | 預金者、保険契約者、投資者等の保護に資するため、適時・適切な行政処分の実施などを行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 行政処分の実施等 | 
  
   | 【担当課名】 | 監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第1課、銀行第2課、銀行第2課金融会社室、保険課、証券課 | 
 
4.明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底
 
  政策4-1
 
 
  
   | 【政策名】 | 透明・公正なルールの整備 | 
  
   | 【目標】 | 金融審議会を適切に運営すること等により、ルール整備等の方向性を検討・調整するとともに、審議内容の一層の公開を進めることによりその議論の透明性を確保する。また、適切な法令審査・法令解釈の実施により、金融庁所管法令の制定改廃等に当たり、透明・公正さを確保する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 金融審議会の実施状況 |  
       | (2) | 法令等審査件数 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局企画課 | 
 
 
  政策4-2
 
 
  
   | 【政策名】 | 金融行政にかかる広報の充実 | 
  
   | 【目標】 | 金融庁の情報発信については内外ともに一層の充実を図る。特に報道発表資料等の英訳の推進など英文ホームページの内容の改善により、海外向け広報の充実に努める。 | 
  
   | 【業績指標】 | 英文ホームページの充実状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局政策課広報室 | 
 
 
  政策4-3
 
 
  
   | 【政策名】 | 検査マニュアルの整備・公表 | 
  
   | 【目標】 | 公正で透明性の高い検査のための制度整備として、投資信託業者及び投資顧問業者に係る検査マニュアルの整備を行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 検査マニュアルの整備状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 検査局総務課 | 
 
 
  政策4-4
 
 
  
   | 【政策名】 | 効率的で有効性の高い監督行政の実施 | 
  
   | 【目標】 | 金融機関をとりまく様々なリスクが高まる中、オフサイト・モニタリングにより、金融機関の経営の健全性の状況を継続的に把握することの重要性が高まっているため、モニタリングの対象先の拡大やモニタリングシステムの整備を行う。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | モニタリング対象先の拡大状況 |  
       | (2) | 報告計数にかかる分析等の実施状況 |  
       | (3) | モニタリングシステムの整備状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第1課、銀行第2課、保険課、証券課 | 
 
5.金融行政の専門性・先見性の向上と体制の整備
 
  政策5-1
 
 
  
   | 【政策名】 | 職員に対する専門的研修の実施 | 
  
   | 【目標】 | 金融庁の任務の的確な遂行に資するため研修を充実し、専門知識を有する職員の育成を図る観点から、必要な研修コースを設定し、適切な研修を実施する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 研修の実施状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局政策課開発研修室 | 
 
 
  政策5-2
 
 
  
   | 【政策名】 | 行政実務に則した専門性の高い調査研究の実施 | 
  
   | 【目標】 | 金融の急激な高度化、複雑化に対応するため、金融に関する諸問題について調査研究を行う体制の整備を図り、理論的、学術的観点から行政実務に則した専門性の高い調査研究を実施するとともに、その成果を関係部局にフィードバックする。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 研究体制の整備状況 |  
       | (2) | 研究の実施状況 |  
       | (3) | 研究結果の関係部局へのフィードバックの状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局政策課研究開発室 | 
 
6.外国金融当局との連携強化と国際的なルール策定への積極的な貢献等
 
  政策6-1
 
 
  
   | 【政策名】 | テロ資金対策の取組みへの積極的な参加 | 
  
   | 【目標】 | テロ撲滅に向けて、政府一体としてテロ資金対策に取り組むため政府に設置された「テロ資金情報・対策作業部会」における、情報交換の在り方や法整備に関する検討に、積極的に参画する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 同作業部会における、テロ資金対策の具体策策定に向けた検討への参画状況 |  
       | (2) | 同作業部会において策定されたテロ資金対策の実施への貢献状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局総務課特定金融情報室、国際課、企画課 | 
 
 
  政策6-2
 
 
  
   | 【政策名】 | マネー・ローンダリング対策の強化 | 
  
   | 【目標】 | 
     
      
       | 当庁提供の情報を端緒にして、法執行当局において刑事事件の捜査又は犯則事件の調査が開始されることを目標に、 |  
       | (1) | 金融機関から、より質の高い届出情報が届け出られるように金融機関に働きかけていく。 |  
       | (2) | 法執行当局による提供情報の活用促進を図るため、法執行当局との連絡を強化する。 |  
       | また、国際的なマネー・ローンダリングの監視体制を強化することを目標に国際的な連携を強化する。 |  | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 各業界との意見交換会の開催状況 |  
       | (2) | 法執行当局との意見交換会の開催状況 |  
       | (3) | 外国の機関との連携や国際会議における連携・協力の実施状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局総務課特定金融情報室 | 
 
 
  政策6-3
 
 
  
   | 【政策名】 | 国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 | 
  
   | 【目標】 | 自己資本比率に関するバーゼル合意(いわゆるBIS規制)の見直しの最終案の策定など、国際的なフォーラム等において金融監督基準の策定及び金融サービスの自由化・円滑化に関する国際ルール策定に積極的に貢献する。 | 
  
   | 【業績指標】 | 各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局国際課 | 
 
 
  政策6-4
 
 
  
   | 【政策名】 | 新興市場国の金融当局に対する技術支援及び我が国との連携強化 | 
  
   | 【目標】 | アジア、太平洋州諸国を中心とする途上国を対象に規制・監督当局への技術支援や国際機関の実施する技術協力に積極的に取り組み、併せて途上国の規制・監督当局との連携強化を図る。こうした取り組みを通じて我が国の金融システムの一層の安定化を図る。 | 
  
   | 【業績指標】 | 
     
      
       | (1) | 新興市場国の金融行政担当者を対象にした研修の実施状況 |  
       | (2) | 今後の知的協力のための実態把握調査の状況 |  
       | (3) | 金融情報システムの個別問題についての実態調査・派遣研修の実施状況 |  | 
  
   | 【担当課名】 | 総務企画局国際課 |