(別添)
評価対象政策及び目標一覧
1.安定的で活力ある金融システムの構築
(1)金融システムの安定化
政策1-1
【政策名】 | 不良債権処理の着実な実施 | |
【目標】 | 銀行を経由する間接金融の健全化に向けて、不良債権処理を引き続き着実に実施するため、平成14年4月に公表した「より強固な金融システムの構築に向けた施策」等を踏まえ、市場規律と厳格な資産査定の下、信託を含むRCCの機能の積極的な活用を図りつつ、不良債権の最終処理を具体的目標(原則1年以内に5割、2年以内に8割目処)に沿って確実に進めるための所要の措置を講ずるよう要請する。 | |
【業績指標】 | 各種施策の実施状況等 | |
【担当課名】 | 総務企画局信用課信用機構室、検査局総務課、監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第1課、監督局銀行第2課 |
政策1-2
【政策名】 | 金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 | |
【目標】 | 金融機関の健全性の確保を通じて、揺るぎない金融システム等の構築及び預金者等の保護等を図るため、適時・適切な早期是正措置の発動等を行う。 また、公的資金による資本注入を受けた銀行について経営健全化計画のフォローアップを行う。 さらに、主として地域金融機関を念頭において、収益性・健全性の更なる強化等を図るための有効な手段である合併等を促進する施策を早急に取りまとめる。 |
|
【業績指標】 | 早期是正措置の発動状況等 | |
【担当課名】 | 監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第1課、監督局銀行第2課、監督局保険課、監督局証券課、総務企画局信用課 |
政策1-3
【政策名】 | 決済機能のセーフティネットの整備 | |
【目標】 | 決済機能の重要性を踏まえ、決済のセーフティネット整備に向けた検討を行い、必要な改革案をとりまとめる。 | |
【業績指標】 | 改革案のとりまとめ、実施状況等 | |
【担当課名】 | 総務企画局信用課信用機構室 |
政策1-4
【政策名】 | 金融再生法と預金保険法の適切な運用 | |
【目標】 | 金融機能の安定及びその再生並びに預金者等の保護等を図るため、金融再生法及び預金保険法に基づく金融機関の破綻処理等を行う。 | |
【業績指標】 | 破綻処理等の実施状況 | |
【担当課名】 | 監督局総務課金融危機対応室 |
政策1-5
【政策名】 | ペイオフ解禁への適切な対応 | |
【目標】 | 14年4月以降のペイオフ解禁に伴い、国民に預金保険制度の正確な理解の浸透を図るための広報活動を実施する。» | |
【業績指標】 | 広報活動の実施状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局政策課広報室、総務企画局信用課信用機構室 |
政策1-6
【政策名】 | 厳正で実効性のある検査の実施 | |
【目標】 | 平成14検査事務年度基本方針及び基本計画等に基づき、主要銀行グループに対する通年・専担検査の導入や、経営実態に応じた検査の運用確保のための対応といった課題に重点的に取り組み、厳正で実効性のある検査を実施する。 | |
【業績指標】 | 金融機関検査の実施数 | |
【担当課名】 | 検査局総務課 |
政策1-7
【政策名】 | 保険をめぐる諸問題への適切な対応 | |
【目標】 | 保険をめぐる諸問題に適切に対応するため、金融審議会の第二部会から示された「生命保険をめぐる諸問題への対応―今後の進め方―」を踏まえ、保険会社の財務基盤の充実や保険契約者からの信頼の向上等に資するよう引き続き対応を図る。 | |
【業績指標】 | 保険をめぐる諸問題への対応状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局信用課保険企画室、監督局保険課 |
(2)金融システムの活性化…証券市場の構造改革の一層の推進
政策1-8
【政策名】 | 市場ルール・インフラの整備等 | |
【目標】 | 証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした我が国の金融システムの中心を担うものとするため、証券市場の構造改革を一層推進する。 | |
【業績指標】 | 市場ルール・インフラ整備等の実施状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局市場課、監督局証券課 |
政策1-9
【政策名】 | 証券市場等における投資家の保護及び取引の公正性の確保 | |||||||||
【目標】 |
|
|||||||||
【業績指標】 | (1)取引審査実施件数、(2)検査実施件数、(3)告発件数 | |||||||||
【担当課名】 | 証券取引等監視委員会事務局 |
政策1-10
【政策名】 | 投資知識の普及・情報の提供 | |
【目標】 | 個人投資家等が自己責任に基づいて主体的に金融商品を選択し、取引が行えることに資するため、金融庁ホームページを活用した金融・証券に関する情報の提供や、学校における金融・証券教育推進のための支援等に努める。 | |
【業績指標】 | ホームページの充実状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局政策課 |
(3)金融システムの展望
政策1-11
【政策名】 | 「中期ビジョン」のとりまとめ | |
【目標】 | 活性化された経済を支える活力ある金融システムの確立に向けた金融の将来像を展望する観点から、金融審議会に諮りつつ、「中期ビジョン」を早急に取りまとめる。 | |
【業績指標】 | 「中期ビジョン」の策定状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局企画課 |
2.時代をリードする金融インフラの整備
政策2-1
【政策名】 | 証券決済システムの改革 | |
【目標】 | 金融審議会答申「21世紀を支える金融の新しい枠組みについて」及び証券決済システム改革ワーキンググループ報告書「21世紀に向けた証券決済システム改革について」等を踏まえ、関係省庁と連携を図りつつ、証券決済システムの改革に向けた制度整備を引き続き行う。 | |
【業績指標】 | 証券決済システムの改革に向けた制度整備の実施状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局市場課 |
政策2-2
【政策名】 | 証券取引法に基づく企業内容等のディスクロージャーの充実 | |||||
【目標】 | 株券等の大量保有報告書等の開示書類の電子化を実現するため、証券取引法施行令、関係内閣府令等の改正をし、併せて電子開示システム(EDINET)の整備を図る。 | |||||
【業績指標】 |
|
|||||
【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 |
政策2-3
【政策名】 | 会計基準の整備・改善 | |
【目標】 | 企業経営の多角化、金融・証券市場のグローバル化、情報技術の進展等に適切に対応し、自己責任原則の下で、投資者に対する適切な情報開示に資するため、国際的な調和の観点等も踏まえ、会計基準及び監査基準の整備、改善を図る。 | |
【業績指標】 | 会計基準及び監査基準の整備状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 |
政策2-4
【政策名】 | 公認会計士監査制度の整備・改善 | |
【目標】 | 金融審議会公認会計士制度部会において監査・試験制度の見直しについて検討を進め、その審議結果を踏まえ、公認会計士監査の充実強化等のための諸施策を実施する。 | |
【業績指標】 | 監査・試験制度の整備状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局市場課企業開示参事官室 |
3.利用者保護に配慮した金融ルールの整備と適切な運用
政策3-1
【政策名】 | 金融分野における個人情報の保護 | |
【目標】 | 金融分野における個人情報保護等について金融審議会で検討を進め、その審議結果を踏まえ、必要な諸施策を実施する。 | |
【業績指標】 | 金融分野における個人情報保護等の制度整備の実施状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局企画課 |
政策3-2
【政策名】 | 預金者、保険契約者、投資者等の保護 | |
【目標】 | 預金者、保険契約者、投資者等の保護に資するため、適時・適切な行政処分等を行う。 | |
【業績指標】 | 行政処分等の実施状況 | |
【担当課名】 | 監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第1課、監督局銀行第2課、監督局銀行第2課金融会社室、監督局保険課、監督局証券課 |
4.明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底
政策4-1
【政策名】 | 透明・公正なルールの整備・運用 | |||||
【目標】 | 金融審議会を適切に運営すること等により、ルール整備等の方向性を検討・調整するとともに、審議内容の一層の公開を進めることによりその議論の透明性を確保する。また、適切な法令審査・法令解釈の実施により、金融庁所管法令の制定改廃等に当たり、透明・公正さを確保する。 | |||||
【業績指標】 |
|
|||||
【担当課名】 | 総務企画局企画課 |
政策4-2
【政策名】 | 金融行政にかかる広報の充実 | |
【目標】 | 金融庁の情報発信については内外ともに一層の充実を図る。特に報道発表資料等の英訳の推進など英文ホームページの内容の改善により、海外向け広報の充実に努める。 | |
【業績指標】 | ホームページの充実状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局政策課広報室 |
政策4-3
【政策名】 | 検査マニュアルの整備・公表 | |
【目標】 | 公正で透明性の高い検査のための制度整備として、金融持株会社等に係る検査マニュアルの整備を行う。 | |
【業績指標】 | 検査マニュアルの整備状況 | |
【担当課名】 | 検査局総務課 |
政策4-4
【政策名】 | 効率的で有効性の高い監督行政の実施 | |||||
【目標】 | 金融機関をとりまく様々なリスクが高まる中、オフサイト・モニタリングにより、金融機関の経営の健全性の状況を継続的に把握することの重要性が高まっているため、モニタリングシステムの整備を引き続き行い、モニタリング業務の定着に努める。 | |||||
【業績指標】 |
|
|||||
【担当課名】 | 監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第1課、監督局銀行第2課、監督局保険課、監督局証券課 |
5.金融行政の専門性・先見性の向上と体制の整備
政策5-1
【政策名】 | 職員に対する専門的研修の実施 | |
【目標】 | 金融庁の任務の的確な遂行に資するため研修を充実し、専門知識を有する職員の育成を図る観点から、必要な研修コースを設定し、適切な研修を実施する。 | |
【業績指標】 | 研修の実施状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局政策課開発研修室 |
政策5-2
【政策名】 | 行政実務に則した専門性の高い調査研究の実施 | |||||||
【目標】 | 金融の急激な高度化、複雑化に対応するため、金融に関する諸問題について調査研究を行う体制の整備を図り、理論的、学術的観点から行政実務に則した専門性の高い調査研究を実施するとともに、その成果を関係部局にフィードバックする。 | |||||||
【業績指標】 |
|
|||||||
【担当課名】 | 総務企画局政策課研究開発室 |
政策5-3
【政策名】 | 電子政府実現に向けた行政情報化の推進 | |
【目標】 | 国民サービスの向上と行政運営の質的向上を図るため、e-Japan重点計画等に沿って、行政情報化を推進する。 | |
【業績指標】 | 行政手続等の電子化の状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局総務課、総務企画局総務課情報管理官 |
6.外国金融当局との連携強化と国際的なルール策定への積極的な貢献等
政策6-1
【政策名】 | マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の強化 | |||||||||
【目標】 |
|
|||||||||
【業績指標】 |
|
|||||||||
【担当課名】 | 総務企画局総務課特定金融情報室、総務企画局企画課、総務企画局政策課広報室 |
政策6-2
【政策名】 | 国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 | |
【目標】 | 自己資本比率に関するバーゼル合意(いわゆるBIS規制)の見直しの最終案の策定など、国際的なフォーラム等において金融監督基準の策定及び金融サービスの自由化・円滑化に関する国際ルール策定に積極的に貢献する。 | |
【業績指標】 | 各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 | |
【担当課名】 | 総務企画局国際課 |
政策6-3
【政策名】 | 新興市場国の金融当局に対する技術支援及び我が国との連携強化 | |||||||
【目標】 | アジア、太平洋州諸国を中心とする新興市場国を対象に規制・監督当局への技術支援や国際機関の実施する技術協力に積極的に取り組み、併せて新興市場国の規制・監督当局との連携強化を図る。こうした取り組みを通じて我が国の金融システムの一層の安定化を図る。 | |||||||
【業績指標】 |
|
|||||||
【担当課名】 | 総務企画局国際課 |