令和4年8月8日
金融庁

金融庁職員の新型コロナウイルス感染について

 7月26日(火)から8月7日(日)、金融庁職員24名(男性・50代4名、40代7名、30代4名、20代5名、女性・60代1名、50代1名、40代1名及び30代1名)が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明しました。
職員 PCR検査・抗原検査受診理由 PCR検査・抗原検査受診日 陽性確認日 当該職員の従事状況(最後の出勤日)
職員(男性50代) 体調不良 7月29日(金) 7月31日(日) 7月20日(水)
職員(男性50代) 体調不良 8月3日(水) 8月3日(水) 7月29日(金)
職員(男性50代) 体調不良
(みなし陽性)
8月6日(土) 8月1日(月)
職員(男性50代) 体調不良 8月5日(金) 8月6日(土) 8月1日(月)
職員(男性40代) 体調不良 7月26日(火) 7月26日(火) 7月22日(金)
職員(男性40代) 体調不良 8月1日(月) 8月1日(月) 8月1日(月)
職員(男性40代) 体調不良 8月2日(火) 8月2日(火) 7月27日(水)
職員(男性40代) 体調不良 8月3日(水) 8月3日(水) 7月29日(金)
職員(男性40代) 体調不良 8月5日(金) 8月5日(金) 7月29日(金)
職員(男性40代) 体調不良 8月7日(日) 8月7日(日) 8月5日(金)
職員(男性40代) 体調不良 8月6日(土) 8月7日(日) 8月5日(金)
職員(男性30代) 同居家族の陽性 8月1日(月) 8月2日(火) 7月29日(金)
職員(男性30代) 体調不良 8月2日(火) 8月4日(木) 7月29日(金)
職員(男性30代) 体調不良 8月4日(木) 8月4日(木) 8月2日(火)
職員(男性30代) 体調不良 8月4日(木) 8月4日(木) 8月1日(月)
職員(男性20代) 体調不良 7月29日(金) 7月29日(金) 7月28日(木)
職員(男性20代) 体調不良 8月2日(火) 8月2日(火) 7月29日(金)
職員(男性20代) 体調不良
(みなし陽性)
8月2日(火) 7月29日(金)
職員(男性20代) 体調不良 8月5日(金) 8月5日(金) 8月4日(木)
職員(男性20代) 体調不良 8月5日(金) 8月5日(金) 8月3日(水)
職員(女性60代) 体調不良 8月6日(土) 8月6日(土) 8月5日(金)
職員(女性50代) 同居家族の陽性 8月5日(金) 8月5日(金) 7月29日(金)
職員(女性40代) 体調不良 8月5日(金) 8月5日(金) 8月4日(木)
職員(女性30代) 体調不良 8月7日(日) 8月7日(日) 7月22日(金)
お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局秘書課(内線3587)

サイトマップ

ページの先頭に戻る