令和4年11月22日
金融庁

金融庁職員の新型コロナウイルス感染について

 11月14日(月)から11月20日(日)において、金融庁職員13名が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明しました。
職員 PCR検査・抗原検査受診理由 PCR検査・抗原検査受診日 陽性確認日 当該職員の従事状況(最後の出勤日)
職員(男性50代) 体調不良 11月11日(金) 11月14日(月) 11月10日(木)
職員(男性40代) 体調不良 11月14日(月) 11月14日(月) 11月11日(金)
職員(男性50代) 体調不良 11月14日(月) 11月14日(月) 11月11日(金)
職員(男性50代) 体調不良 11月14日(月) 11月14日(月) 11月10日(木)
職員(男性50代) 体調不良 11月14日(月) 11月15日(火) 11月14日(月)
職員(女性40代) 体調不良 11月12日(土) 11月12日(土) 11月4日(金)
職員(男性40代) 体調不良 11月16日(水) 11月16日(水) 11月15日(火)
職員(男性20代) 体調不良 11月16日(水) 11月17日(木) 11月14日(月)
職員(女性20代) 体調不良 11月16日(水) 11月17日(木) 11月16日(水)
職員(男性30代) 同居家族の陽性 11月18日(金) 11月18日(金) 11月11日(金)
職員(男性30代) 体調不良 11月19日(土) 11月19日(土) 11月18日(金)
職員(男性50代) 体調不良 11月20日(日) 11月20日(日) 11月18日(金)
職員(女性50代) 同居家族の陽性 11月18日(金) 11月19日(土) 11月16日(水)
お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局秘書課(内線3138)

サイトマップ

ページの先頭に戻る