- ホーム
- その他の情報
- 東日本大震災関連情報
- 被災地域の金融機関の状況(平成23年3月14日から27年12月28日まで)
金融庁
被災地域の金融機関の状況
(平成23年3月14日から27年12月28日まで)
○東日本大震災により、多くの金融機関の営業店に影響が生じていましたが、被災地域の財務局・財務事務所を通じて確認したところによると、東北6県及び茨城県に本店のある72金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)の営業店数約2,700のうち、平成27年12月28日午前9時時点では、平常どおり営業を行っている店舗は約98.7%、閉鎖している店舗は約1.3%の36店舗となっています。
平成23年 3月14日(月) |
3月22日(火) | 3月28日(月) | 4月4日(月) | 4月11日(月) |
---|---|---|---|---|
約280 | 約270 | 約170 | 約150 | 約140 |
4月18日(月) | 4月25日(月) | 5月2日(月) | 5月9日(月) | 5月16日(月) |
131 | 114 | 97 | 94 | 87 |
5月23日(月) | 5月30日(月) | 6月6日(月) | 6月13日(月) | 6月20日(月) |
81 | 73 | 73 | 72 | 72 |
6月27日(月) | 7月4日(月) | 7月11日(月) | 7月19日(火) | 7月25日(月) |
71 | 65 | 63 | 62 | 60 |
8月1日(月) | 8月8日(月) | 8月15日(月) | 8月22日(月) | 8月29日(月) |
60 | 59 | 58 | 58 | 58 |
9月5日(月) | 9月12日(月) | 9月20日(火) | 9月26日(月) | 10月3日(月) |
56 | 55 | 54 | 54 | 53 |
10月11日(火) | 10月17日(月) | 10月24日(月) | 10月31日(月) | 11月7日(月) |
53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
11月14日(月) | 11月21日(月) | 11月28日(月) | 12月5日(月) | 12月12日(月) |
52 | 51 | 51 | 50 | 50 |
12月19日(月) | 12月26日(月) | 平成24年 1月10日(火) |
1月16日(月) | 1月23日(月) |
50 | 48 | 48 | 47 | 47 |
1月30日(月) | 2月6日(月) | 2月13日(月) | 2月20日(月) | 2月27日(月) |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
3月5日(月) | 3月12日(月) | 3月30日(金) | 4月27日(金) | 5月31日(木) |
47 | 47 | 47 | 41 | 41 |
6月29日(金) | 7月31日(火) | 8月31日(金) | 9月28日(金) | 10月31日(水) |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
11月30日(金) | 12月28日(金) | 平成25年 1月31日(金) |
2月28日(木) | 3月29日(金) |
41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
4月30日(火) | 5月31日(金) | 6月28日(金) | 7月31日(水) | 8月30日(金) |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
9月30日(月) | 10月31日(木) | 11月29日(金) | 12月27日(金) | 平成26年 1月31日(金) |
39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
2月28日(金) | 3月31日(月) | 4月30日(水) | 5月30日(金) | 6月30日(月) |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
7月31日(木) | 8月29日(金) | 9月30日(火) | 10月31日(金) | 11月28日(金) |
38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
12月26日(金) | 平成27年 1月30日(金) |
2月27日(金) | 3月31日(火) | 4月30日(木) |
37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
5月29日(金) | 6月30日(火) | 7月31日(金) | 8月31日(月) | 9月30日(水) |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
10月30日(金) | 11月30日(月) | 12月28日(月) | ||
36 | 36 | 36 |
※平成27年12月28日分をもって更新を停止しております。
(本件に関する照会先)
金融庁03-3506-6000(代表)