災害等に対する金融上の措置要請の一覧
過去1年間に要請した金融上の措置の一覧
| 措置要請日 | 管轄局 | 自治体名 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月23日 | 東北財務局 | 岩手県 | 令和8年岩手県大槌町の林野火災に係る災害等に対する金融上の措置について |
| 令和8年2月5日 | 東北財務局 | 山形県 | 令和8年1月21日からの大雪に係る災害等に対する金融上の措置について |
| 令和8年2月4日 | 秋田県 | ||
| 令和8年2月3日 | 関東財務局 | 新潟県 | |
| 令和8年1月30日 | 東北財務局 | 青森県 | |
| 令和7年12月9日 | 東北財務局 | 青森県 | 令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 岩手県 | |||
| 令和7年11月19日 | 九州財務局 | 大分県 | 令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年10月9日 | 関東財務局 | 東京都 | 令和7年台風第22号に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年9月16日 | 東海財務局 | 三重県 | 令和7年9月12日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年9月9日 | 福岡財務支局 | 福岡県 | 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年8月12日 | 中国財務局 | 山口県 | |
| 九州財務局 | 熊本県 | ||
| 令和7年8月8日 | 北陸財務局 | 石川県 | |
| 九州財務局 | 鹿児島県 | ||
| 令和7年9月5日 | 東海財務局 | 静岡県 | 令和7年台風第15号等に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年9月3日 | 東北財務局 | 秋田県 | 令和7年9月2日からの大雨に係る災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年8月29日 | 九州財務局 | 鹿児島県 | 令和7年台風第12号に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年8月21日 | 東北財務局 | 秋田県 | 令和7年8月20日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年7月31日 | 北海道財務局 | 北海道 | 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害等に対する金融上の措置について |
| 東北財務局 | 青森県 | ||
| 宮城県 | |||
| 福島県 | |||
| 東海財務局 | 静岡県 | ||
| 三重県 | |||
| 令和7年7月30日 | 東北財務局 | 岩手県 | |
| 令和7年7月28日 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 令和7年台風第8号に伴う災害等に対する金融上の措置について |
| 令和7年7月4日 | 九州財務局 | 鹿児島県 | トカラ列島近海を震源とする地震にかかる災害等に対する金融上の措置について |

