災害等に対する金融上の措置要請の一覧
過去1年間に要請した金融上の措置の一覧
措置要請日 | 管轄局 | 自治体名 | 件名 |
---|---|---|---|
令和7年3月27日 | 四国財務局 | 愛媛県 | 令和7年3月23日に発生した林野火災にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和7年2月27日 | 東北財務局 | 岩手県 | 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和7年2月25日 | 東北財務局 | 青森県 | 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害等に対する金融上の措置について |
令和7年2月21日 | 関東財務局 | 新潟県 | |
令和7年2月12日 | 関東財務局 | 埼玉県 | 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和7年2月10日 | 東北財務局 | 福島県 | 令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和7年2月7日 | 関東財務局 | 新潟県 | |
令和7年1月7日 | 東北財務局 | 青森県 | 令和6年12月28日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和6年11月11日 | 九州財務局 | 鹿児島県 | 令和6年11月8日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和6年9月24日 | 北陸財務局 | 石川県 | 低気圧と前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について |
令和6年9月2日 | 東海財務局 | 岐阜県 | 令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置について |
令和6年8月30日 | 関東財務局 | 神奈川県 | |
東海財務局 | 静岡県 | ||
福岡財務支局 | 福岡県 | ||
令和6年8月29日 | 九州財務局 | 大分県 | |
宮崎県 | |||
令和6年8月28日 | 九州財務局 | 鹿児島県 | |
東海財務局 | 愛知県 | ||
令和6年7月25日 | 東北財務局 | 秋田県 山形県 |
令和6年7月25日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について |
令和6年7月11日 | 中国財務局 | 島根県 | 令和6年7月9日からの大雨災害等に対する金融上の措置について |