- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 令和5年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシート
行政事業レビューシート(最終公表版)
令和4年度実施事業に係るレビューシート
全事業一括ダウンロード(PDF:13.7MB)
政策評価事前分析表(PDF:495KB)
政策評価書(PDF:2.5MB)
Ⅰ 金融システムの安定と金融仲介機能の発揮
Ⅰ‐1 マクロプルーデンスの取組と効果的な金融モニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
1 | 金融モニタリング等実施経費 | ![]() ![]() |
2 | 行政手続電子化推進調査費 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
3 | 企業データ分析を通じた金融支援等実施経費 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
4 | 金融危機対応の円滑な実施のための経費 | ![]() ![]() |
5 | 保険会社の新たな健全性規制の導入に係る市場への影響度調査事業 | ![]() ![]() |
Ⅰ‐3 金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モニタリングの実施(特にコロナ後を見据えた取組の実施)
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
6 | 金融仲介機能の強化 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
7 | 地域企業経営人材マッチング促進事業 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
8 | 事業再生支援高度化事業 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
Ⅱ 利用者の保護と利用者利便の向上
Ⅱ‐1 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
9 | 家計の安定的な資産形成推進のための制度周知・広報及び税制の調査・検証 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
10 | 金融経済教育の推進 | ![]() ![]() |
11 | 国民の安定的な資産形成実現のための金融経済教育推進体制整備事業 | ![]() ![]() |
Ⅱ‐2 利用者の保護を確保するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
12 | 貸金業者等監督のための経費 | ![]() ![]() |
13 | 金融サービス利用者保護の推進に必要な経費 | ![]() ![]() |
Ⅲ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上
Ⅲ‐1 世界に開かれた市場としての機能発揮・強化、公正性・透明性の確保のための制度・環境整備
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
14 | 国際金融センターとしての地位確立 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
15 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業費 | ![]() ![]() |
Ⅲ‐2 企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
16 | 企業財務諸制度の整備 | ![]() ![]() |
17 | 公認会計士試験実施経費 | ![]() ![]() |
18 | サステナビリティ開示及び保証の諸制度の調査等・人的資本に関する国際的な開示ルールの策定の推進 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
19 | 課徴金制度関係経費 | ![]() ![]() |
Ⅲ‐3 金融取引のグローバル化、複雑化、高度化に対応した市場監視機能の強化
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
課徴金制度関係経費(事業番号19再掲) | ||
20 | 市場の公正確保のための経費 | ![]() ![]() |
・横断的施策
横断的施策-1 デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦略的な対応
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21 | 金融デジタライゼーション関連経費 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
22 | アカデミアとの連携強化 | ![]() ![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
サステナビリティ開示及び保証の諸制度の調査等・人的資本に関する国際的な開示ルールの策定の推進(事業番号18再掲) | ||
23 | サステナブルファイナンス推進に必要な経費 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
24 | 気候変動リスクをはじめとする新たなリスクへの対応に必要な経費 | ![]() ![]() |
横断的施策-3 業務継続体制の確立と災害・サイバーセキュリティへの対応
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
25 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 | ![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
26 | 自然災害による被災者の債務整理支援 | ![]() ![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
27 | マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策 向上に必要な経費 |
![]() ![]() (令和5年度第1次補正予算額追記) |
28 | アジア諸国等との金融連携・協力に必要な経費 | ![]() ![]() |
29 | 金融グローバル戦略の確立のために必要な経費 | ![]() ![]() |
30 | 新興国に対する技術協力に必要な経費 | ![]() ![]() |
新23-1 | IAIS会合開催に必要な経費 | ![]() ![]() |
・いずれの施策にも関連しないもの
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
31 | OECDが行うG20/OECDコーポレートガバナンス原則改訂に伴うメソドロジー改訂作業に必要な経費 | ![]() ![]() |
32 | 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)拠出金等 | ![]() ![]() |
33 | 国際機関分担金(IOSCO) | ![]() ![]() |
34 | 国際機関分担金(IAIS) | ![]() ![]() |
35 | 国際機関分担金(FATF) | ![]() ![]() |
36 | 国際機関分担金(APG) | ![]() ![]() |
37 | 国際機関分担金(FinCoNet) | ![]() ![]() |
38 | 国際機関分担金(IFIAR) | ![]() ![]() |
令和6年度新規要求事業に係るレビューシート
Ⅱ 利用者の保護と利用者利便の向上
Ⅱ ‐1 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新24-1 | 金融経済教育推進機構に必要な経費 | ![]() ![]() |
・横断的施策
横断的施策-1 デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦略的な対応
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新24-2 | 過去の金融行政の知見の集積・活用に必要な経費(非常勤職員手当) | ![]() ![]() |
令和5年度第1次補正予算行政事業レビューシートより新たにレビューシートを作成した事業
Ⅰ 金融システムの安定と金融仲介機能の発揮
Ⅰ ‐3 金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モニタリングの実施(特にコロナ後を見据えた取組の実施)
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新23-2 | 地域における事業再生円滑化促進事業費 | ![]() ![]() |
Ⅱ 利用者の保護と利用者利便の向上
Ⅱ ‐1 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新23-3 | 金融経済教育推進機構に必要な経費 | ![]() ![]() |