貸金業法(旧 貸金業の規制等に関する法律)
法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
整理番号 | 該当条文 | 照会日(注)及び文書 | 回答日及び文書 |
---|---|---|---|
17 | 第22条 | 令和5年12月20日 | 令和5年12月27日 |
16 | 第2条第1項、第11条第1項 | 令和5年6月7日 | 令和5年6月19日 |
15 | 第2条第1項、第3条、第11条第1項 | 令和4年10月12日 | 令和4年11月2日 |
14 | 第2条第1項、第3条、第11条第1項 | 令和元年7月3日 | 令和元年7月9日 |
13 | 第2条第1項、第11条第1項 | 平成31年3月11日 | 平成31年3月18日 |
12 | 第2条第1項、第3条 | 平成25年11月14日 | 平成25年11月26日 |
11 | 第2条第1項、第3条 | 平成24年8月24日 | 平成24年9月14日 |
10 | 第2条第1項、第3条 | 平成24年6月29日 | 平成24年7月9日 |
9 | 第2条第1項、第3条 | 平成23年12月2日 | 平成23年12月27日 |
8 | 第13条の2第1項 | 平成23年6月23日 | 平成23年7月25日 |
7 | 第2条第1項第4号 | 平成23年3月9日 | 平成23年4月4日 |
6 | 第2条第1項第3号、第3条 | 平成21年9月3日 | 平成21年10月2日 |
5 | 第2条第1項、第3条、第24条第2項及び第3項 | 平成21年4月23日 | 平成21年7月6日 |
4 | 第2条第1項、第3条 | 平成20年5月29日 | 平成20年6月26日 |
3 | 第2条第1項、第3条 | 平成19年7月6日 | 平成19年7月9日 |
2 | 第2条第1項、第3条 | 平成18年7月10日 | 平成18年7月21日 |
1 | 第2条第1項、第3条 | 平成13年9月3日 | 平成13年10月28日 |
(注)照会日=金融庁接受日(補正前)
整理番号 | 該当条文 | 照会日及び文書 | 回答日及び文書 |
---|---|---|---|
2 | 第2条第1項 | 令和2年2月28日 | 令和2年3月5日 |
1 | 第2条第1項 | 平成27年10月28日 | 平成27年12月1日 |