○調査対象金融機関から回答の訂正報告及び一部集計に誤りがありましたので、アンケート結果の一部を訂正しております。
「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果」の訂正について(令和元年8月2日)
「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果」の訂正について(令和元年8月2日)
平成30年6月29日
金融庁
障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について
金融庁では、各金融機関に対し、平成30年3月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行いました。今般、その結果を(別紙1)にとりまとめましたので公表します。主な調査結果は以下のとおりです。
また、障がい者等に配慮した取組み事例や、金融サービス利用者相談室等へ寄せられた声(本アンケート調査対象外)を(別紙2)にとりまとめております。
各金融機関におかれては、他金融機関における取組み事例や、障がいをお持ちの方等からお寄せいただいた意見を参考として、引き続き、障がい者等の金融取引の利便性向上に向けた取組みを推進頂くよう、お願いいたします。
※ 本アンケート結果は、調査対象金融機関数の異動等の要因により、過去に公表した計数と単純に比較できない点にご留意願います。
【参考】アンケート対象金融機関数
◎主要行等 10行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、SMBC信託銀行、イオン銀行)
◎信託銀行 5行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)
◎その他の銀行 6行(楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、住信SBIネット銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)
※個人向け事業を営む支店をもたない金融機関
◎地方銀行等 65行(全国地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)
◎第二地方銀行 41行(第二地方銀行協会加盟行)
◎信用金庫 261金庫
◎信用組合 148組合
◎労働金庫 13金庫
◎農漁協等 788組合(信農連、信漁連、農協、漁協)
主なアンケート調査結果
1.視覚障がい者対応ATMの設置率について
ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約88%です。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約92%(うち都市銀行等約99%)、信託銀行 100%、
地方銀行等 約84%、第二地方銀行 約80% 、信用金庫 約88%、
信用組合 約88%、労働金庫 約94%、農漁協等 約86%
2.目が不自由な方への代読に関する内部規定の整備状況について
目が不自由な方への代読に関する内部規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。
主要行等 90%(うち都市銀行等100%)、信託銀行 100%、
その他の銀行 50%、地方銀行等 約97% 、第二地方銀行 100%、
信用金庫 約95%、信用組合 約95%、
労働金庫 100%、農漁協等 約100%
3.預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について
預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。
主要行等 100%(90%(うち都市銀行等100%))、
信託銀行 100%(100%)、その他の銀行 50%(約67%)、
地方銀行等 100%(100%)、第二地方銀行 100%(100%)、
信用金庫 約100%(約100%)、信用組合 約99%(100%)、
労働金庫 100%(100%)、 農漁協等 100%(100%)
(注1)( )内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率
4.その他
その他、アンケートの主な項目への対応状況は以下のとおりです。
(1)目が不自由な方への対応状況
ア.店舗における点字ブロックの敷設率
業態 | 敷設率 | ||||
道路から店舗入り口までの敷設率 | 店舗入り口から視覚障がい者対応ATMまでの施設率 | 店舗入り口から窓口までの施設率 | |||
主要行等 | 約27% | 約85% | 約83% | 約76% | |
都市銀行等 | 約45% | 約85% | 約83% | 約76% | |
信託銀行 | 約65% | 約9% | 約96% | 約3% | |
地方銀行等 | 約19% | 約61% | 約80% | 約26% | |
第二地方銀行 | 約18% | 約52% | 約56% | 約46% | |
信用金庫 | 約24% | 約63% | 約75% | 約49% | |
信用組合 | 約18% | 約66% | 約62% | 約45% | |
労働金庫 | 約26% | 約85% | 約61% | 約66% | |
農漁協等 | 約10% | 約75% | 約36% | 約42% |
イ.ATM機能の充実率
業態 | 文字拡大機能付ATM設置率 | 画面コントラスト調整機能付ATM設置率 | 視覚障がい者が単独で操作可能 | ||
振込機能付 ATM設置率 |
暗証番号の変更機能付ATM設置率 | ||||
主要行等 | 約21% | 0% | 0% | 約42% | |
都市銀行等 | 約22% | 0% | 0% | 約67% | |
信託銀行 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
地方銀行等 | 約31% | 約1% | 約2% | 約11% | |
第二地方銀行 | 約26% | 0% | 約3% | 約7% | |
信用金庫 | 約58% | 約6% | 約5% | 約20% | |
信用組合 | 約48% | 約14% | 約5% | 約5% | |
労働金庫 | 0% | 約0% | 0% | 0% | |
農漁協等 | 約50% | 約14% | 約8% | 約8% |
ウ.キャッシュカード・明細(残高通知、取引明細等)の発行に係る対応率
業態 | エンボス等で金融機関名が識別できるキャッシュカード | 点字での残高通知 | 点字での取引明細 | 点字以外の方法での残高通知・取引明細 | |
主要行等 | 20% | 60% | 60% | 0% | |
都市銀行等 | 40% | 100% | 100% | 0% | |
信託銀行 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
その他の銀行 | 約33% | 0% | 0% | 0% | |
地方銀行等 | 約18% | 約57% | 約48% | 0% | |
第二地方銀行 | 約15% | 約17% | 約17% | 約2% | |
信用金庫 | 約16% | 約7% | 約7% | 約3% | |
信用組合 | 約6% | 0% | 0% | 約2% | |
労働金庫 | 0% | 100% | 100% | 約8% | |
農漁協等 | 0% | 約0% | 約0% | 0% |
エ.インターネットバンキング
業態 | 音声案内対応率 | 本人認証における視覚障がい者対応率 | |
主要行等 | 50% | 30% | |
都市銀行等 | 100% | 60% | |
信託銀行 | 50% | 25% | |
その他の銀行 | 約17% | 約33% | |
地方銀行等 | 約18% | 約9% | |
第二地方銀行 | 約10% | 約2% | |
信用金庫 | 約1% | 0% | |
信用組合 | 0% | 0% | |
労働金庫 | 約62% | 約62% | |
農漁協等 | 約87% | 0% |
(2)自筆困難者への代筆等に関する内部規定の整備状況
業態 | 内規整備率 (預金) |
内規整備率 (融資) |
記名捺印 (預金) |
記名捺印 (融資) |
|
主要行等 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
都市銀行等 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
信託銀行 | 100% | 100% | 80% | 60% | |
その他の銀行 | 50% | 約33% | 約17% | 約33% | |
地方銀行等 | 100% | 約98% | 約72% | 約62% | |
第二地方銀行 | 100% | 約95% | 約71% | 約68% | |
信用金庫 | 約100% | 約96% | 約71% | 約63% | |
信用組合 | 約99% | 約86% | 約78% | 約67% | |
労働金庫 | 100% | 100% | 約77% | 約77% | |
農漁協等 | 100% | 100% | 約13% | 約12% |
(3)聴覚障がい者への対応状況
業態 | 窓口における口頭以外の対応率 (筆談等) |
緊急連絡方法 | ATM利用トラブル時の電話以外の対応率 | 手話通訳者の配置率 | ||
手話通訳者等を介した電話対応率 | 電話以外の対応率 (FAX、メール等) |
|||||
主要行等 | 100% | 50% | 50% | 10% | 0% | |
都市銀行等 | 100% | 60% | 60% | 20% | 0% | |
信託銀行 | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | |
その他の銀行 | 約17% | 約33% | 約67% | 0% | 0% | |
地方銀行等 | 100% | 約23% | 約23% | 約6% | 約5% | |
第二地方銀行 | 約98% | 約22% | 約37% | 約5% | 0% | |
信用金庫 | 約95% | 約9% | 約21% | 約8% | 0% | |
信用組合 | 約93% | 約11% | 約20% | 約4% | 0% | |
労働金庫 | 100% | 約23% | 約38% | 0% | 0% | |
農漁協等 | 約100% | 約2% | 約16% | 約8% | 0% |
(4)お体が不自由な方への対応状況
業態 | 車椅子に配慮したATM設置率 | 車椅子使用者用のカウンター等の設置率 | 店舗出入り口のバリアフリー 対応率 |
車椅子使用者用駐車施設設置率 | |
主要行等 | 約90% | 約12% | 約17% | 約13% | |
都市銀行等 | 約96% | 約19% | 約28% | 約21% | |
信託銀行 | 約33% | 約33% | 約74% | 約10% | |
その他の銀行 | ― | 0% | 約2% | 0% | |
地方銀行等 | 約87% | 約22% | 約51% | 約19% | |
第二地方銀行 | 約79% | 約25% | 約50% | 約15% | |
信用金庫 | 約83% | 約41% | 約63% | 約22% | |
信用組合 | 約81% | 約35% | 約53% | 約19% | |
労働金庫 | 100% | 約33% | 約58% | 約29% | |
農漁協等 | 約76% | 約33% | 約52% | 約24% |
(5)知的・精神・発達障がい者への取組み状況
業態 | 取組みの有無 | |
主要行等 | 50% | |
都市銀行等 | 80% | |
信託銀行 | 20% | |
その他の銀行 | 約67% | |
地方銀行等 | 約37% | |
第二地方銀行 | 約12% | |
信用金庫 | 約18% | |
信用組合 | 約14% | |
労働金庫 | 約46% | |
農漁協等 | 約3% |
(6)その他の取組み
ア.障がい者や家族等からの相談窓口の設置率
業態 | 設置率 | |||||
障がい者専用ウェブサイト | 障がい者専用フリーダイヤル | 障がい者専用店舗窓口 | その他 | |||
主要行等 | 90% | 約56% | 約22% | 約11% | 約67% | |
都市銀行等 | 100% | 60% | 20% | 0% | 40% | |
信託銀行 | 80% | 50% | 25% | 25% | 50% | |
その他の銀行 | 約83% | 40% | 0% | 0% | 60% | |
地方銀行等 | 80% | 約13% | 約6% | 約12% | 約81% | |
第二地方銀行 | 約56% | 約13% | 約9% | 約9% | 約70% | |
信用金庫 | 約48% | 約3% | 0% | 約12% | 約80% | |
信用組合 | 約38% | 約4% | 約4% | 約18% | 75% | |
労働金庫 | 約62% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
農漁協等 | 25% | 約1% | 0% | 約11% | 約51% |
イ.職員の障がい者等への対応力向上のための取組み
業態 | 対応率 | ||||||
社内研修 | 障がい者 講師研修 |
資格取得 | 擬似体験プログラム | その他 | |||
主要行等 | 100% | 60% | 20% | 70% | 30% | 90% | |
都市銀行等 | 100% | 80% | 40% | 80% | 60% | 100% | |
信託銀行 | 80% | 75% | 0% | 100% | 25% | 50% | |
その他の銀行 | 50% | 約67% | 0% | 約33% | 0% | 0% | |
地方銀行等 | 約97% | 約86% | 約21% | 約67% | 約48% | 約43% | |
第二地方銀行 | 約90% | 約73% | 約19% | 約54% | 約38% | 約46% | |
信用金庫 | 約58% | 約58% | 約8% | 約30% | 約12% | 約43% | |
信用組合 | 約34% | 約61% | 約4% | 約12% | 約14% | 約45% | |
労働金庫 | 約85% | 約73% | 約9% | 約45% | 約36% | 約45% | |
農漁協等 | 約23% | 約65% | 約2% | 約9% | 約6% | 約35% |
ウ.障がい者対応ATMの設置場所や機能についての情報発信の状況
業態 | 対応率 | ||||
ウェブサイト | フリーダイヤル | その他 | |||
主要行等 | 70% | 100% | 約57% | 約29% | |
都市銀行等 | 80% | 100% | 50% | 25% | |
信託銀行 | 60% | 約67% | 約33% | 約33% | |
その他の銀行 | 約17% | 0% | 100% | 0% | |
地方銀行等 | 約69% | 約91% | 約33% | 約29% | |
第二地方銀行 | 約68% | 約86% | 約21% | 約39% | |
信用金庫 | 約41% | 約73% | 約9% | 約43% | |
信用組合 | 約22% | 約42% | 約9% | 約61% | |
労働金庫 | 約54% | 約14% | 約57% | 約57% | |
農漁協等 | 約5% | 約14% | 約3% | 約89% |
エ.窓口における代筆・代読・筆談・手話等を可能とする旨の表示状況
業態 | 対応率 | |||||
代筆・ 代読マーク |
筆談マーク | 手話対応 マーク |
その他 | |||
主要行等 | 80% | 0% | 約63% | 約13% | 約38% | |
都市銀行等 | 100% | 0% | 60% | 20% | 40% | |
信託銀行 | 60% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
その他の銀行 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
地方銀行等 | 約69% | 約2% | 約82% | 0% | 約27% | |
第二地方銀行 | 約78% | 0% | 約72% | 約3% | 約34% | |
信用金庫 | 約38% | 0% | 57% | 0% | 47% | |
信用組合 | 約22% | 0% | 約36% | 0% | 約55% | |
労働金庫 | 約62% | 0% | 50% | 0% | 約63% | |
農漁協等 | 約42% | 0% | 約89% | 約1% | 約12% |
オ.障がい者からの意見等の活用状況
業態 | ATMの開発・改良時 | インターネットバンキングの 開発・改良時 |
|
主要行等 | 70% | 50% | |
都市銀行等 | 100% | 80% | |
信託銀行 | 20% | 60% | |
その他の銀行 | 0% | 約33% | |
地方銀行等 | 60% | 約11% | |
第二地方銀行 | 約54% | 約10% | |
信用金庫 | 約34% | 約3% | |
信用組合 | 約18% | 約14% | |
労働金庫 | 約54% | 約15% | |
農漁協等 | 約6% | 0% |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 銀行第一課(内線3395、3749)
銀行第二課(内線3643、2729)
総務課 協同組織金融室(内線3377、3736)
総務課 郵便貯金・保険監督参事官室(内線2614、2621)
上記公表内容のテキスト版については、こちらよりダウンロードできます。(TXT:12K)
銀行第二課(内線3643、2729)
総務課 協同組織金融室(内線3377、3736)
総務課 郵便貯金・保険監督参事官室(内線2614、2621)

