令和2年度課徴金納付命令等一覧
各事件に関する決定の内容については「事件番号」、報道発表資料については「事件名」をクリックしてください。
一連 番号 |
事件番号 | 事件名 | 決定年月日 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
東洋合成工業(株)株式に係る相場操縦 | 令和2年5月26日 |
2 | ![]() |
海外居住の個人投資家による(株)ココカラファイン株式に係る相場操縦 | 令和2年6月11日 |
3 | ![]() |
テラ(株)に係る有価証券報告書等の不記載 | 令和2年6月11日 |
4 | 平成25(判)30 | 国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて | 令和2年7月10日
(確定)
|
5 | ![]() |
ジェイリース(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の一部取消しについて | 令和2年7月10日 |
6 | ![]() |
ナイス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載 | 令和2年9月10日 |
7 | ![]() |
グローム・ホールディングス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載 | 令和2年9月10日 |
8 | ![]() |
(株)アルファクス・フード・システムにおける有価証券報告書等の虚偽記載 | 令和2年9月10日 |
9 | ![]() |
フリージア・マクロス(株)における有価証券報告書の不記載 | 令和2年9月10日 |
10 | ![]() |
公開買付者役員からの情報受領者による北川工業(株)株式に係る内部者取引 | 令和2年11月5日 |
11 | ![]() |
公開買付者との契約締結者社員からの情報受領者による北川工業(株)株式に係る内部者取引 | 令和2年11月5日 |
12 | ![]() |
石垣食品(株)における有価証券報告書等の虚偽記載 | 令和2年12月15日 |
13 | ![]() |
ソフトマックス(株)役員からの情報受領者による内部者取引 | 令和2年12月15日 |
- 令和元年度以前の課徴金納付命令等一覧については、次の(令和元年度>30年度>29年度>28年度>27年度>26年度>25年度>24年度>23年度>22年度>21年度>20事務年度>19事務年度>18事務年度>17事務年度)をそれぞれクリックしてください。
-
※年度については、平成20事務年度までは事務年度ベース(7月1日から翌年6月30日)、平成21年度からは会計年度ベース(4月1日~翌年3月31日)。ただし、平成20事務年度のみ会計年度ベースへの移行のため20年7月1日~21年3月31日。