- ホーム
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 平成28年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシートの修正について
修正前レビューシート
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
0001 | 金融モニタリング等実施経費 | ![]() ![]() |
0002 | 金融仲介機能の強化 | ![]() ![]() |
0006 | 金融サービス利用者保護の推進 | ![]() ![]() |
0007 | 金融・資本市場活性化のための税制面の整備 | ![]() ![]() |
0008 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 | ![]() ![]() |
0009 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 | ![]() ![]() |
0010 | 企業財務諸表制度の整備 | ![]() ![]() |
0012 | 課徴金制度関係経費 | ![]() ![]() |
0014 | 監査の質の向上 | ![]() ![]() |
0015 | アジアとの金融連携・協力に必要な経費 | ![]() ![]() |
0017 | 国際金融センターとしての地位確立 | ![]() ![]() |
0018 | 金融経済教育の推進 | ![]() ![]() |
新28-0002 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 | ![]() ![]() |
修正後のレビューシートについてはコチラからご覧ください。