17事務年度課徴金納付命令等一覧
合計9件
各事件に関する決定の内容については「事件番号」、報道発表資料については「事件名」をクリックしてください。
| 一連 番号 |
事件番号 | 事件名 | 決定年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)ガーラの株券に係る内部者取引 | 18年2月8日 | |
| 2 | (株)ガーラの株券に係る内部者取引 | 18年2月8日 | |
| 3 | (株)ガーラの株券に係る内部者取引 | 18年2月8日 | |
| 4 | 利根地下技術(株)の株券に係る内部者取引 | 18年2月15日 | |
| 5 | フジプレアム(株)の株券に係る内部者取引 | 18年5月9日 | |
| 6 | フジプレアム(株)の株券に係る内部者取引 | 18年5月9日 | |
| 7 | (株)アイネスの株券に係る内部者取引 | 18年5月26日 | |
| 8 | 日本プラスト(株)の株券に係る内部者取引 | 18年6月9日 | |
| 9 | 日本プラスト(株)の株券に係る内部者取引 | 18年6月9日 |


