修正前レビューシート
業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
0001 | 金融モニタリング等実施経費 | PDF:(160KB)・Excel:(345KB) |
0003 | 金融仲介機能の強化 | PDF:(150KB)・Excel:(342KB) |
0004 | 家計の安定的な資産形成推進のための制度周知・広報及び税制の調査・検証 | PDF:(154KB)・Excel:(341KB) |
0005 | 金融経済教育の推進 | PDF:(158KB)・Excel:(340KB) |
0006 | 貸金業者監督のための経費 | PDF:(155KB)・Excel:(338KB) |
0007 | 金融サービス利用者保護の推進 | PDF:(156KB)・Excel:(346KB) |
0008 | 市場の公正確保のための経費 | PDF:(252KB)・Excel:(327KB) |
0009 | 課徴金制度関係経費 | PDF:(121KB)・Excel:(331KB) |
0011 | 企業財務諸表制度の整備 | PDF:(118KB)・Excel:(332KB) |
0012 | 公認会計士試験実施経費 | PDF:(127KB)・Excel:(335KB) |
0013 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 | PDF:(145KB)・Excel:(341KB) |
0014 | 国際金融センターとしての地位確立 | PDF:(136KB)・Excel:(340KB) |
0015 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 | PDF:(155KB)・Excel:(339KB) |
0016 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 | PDF:(136KB)・Excel:(339KB) |
0017 | フィンテック関係経費 | PDF:(155KB)・Excel:(339KB) |
0018 | 自然災害による被災者の債務整理支援 | PDF:(136KB)・Excel:(336KB) |
0020 | アジア諸国等との金融連携・協力に必要な経費 | PDF:(174KB)・Excel:(342KB) |
修正後のレビューシートのついてはコチラからご覧ください。