平成20事務年度課徴金納付命令等一覧
合計18件
各事件に関する決定の内容については「事件番号」、報道発表資料については「事件名」をクリックしてください。
| 一連 番号 |
事件番号 | 事件名 | 決定年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)IHIに係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 20年7月9日 | |
| 2 | 真柄建設(株)に係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 20年8月1日 | |
| 3 | (株)サンエー・インターナショナルの株券に係る内部者取引 | 20年8月22日 | |
| 4 | 平和奥田(株)に係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 20年10月1日 | |
| 5 | (株)アーバンコーポレイションに係る虚偽の臨時報告書の提出 | 20年11月7日 | |
| 6 | (株)ヴァリックほか1社の株券に係る内部者取引 | 20年11月7日 | |
| 7 | (株)ヴァリックの株券に係る内部者取引 | 20年11月7日 | |
| 8 | (株)メディセオ・パルタックホールディングス元社員による内部者取引 | 20年11月18日 | |
| 9 | (株)いい生活社員による内部者取引 | 20年11月18日 | |
| 10 | (株)サイバーファームに係る虚偽の有価証券報告書の提出 | 20年11月21日 | |
| 11 | (株)アーバンコーポレイションに係る虚偽の有価証券報告書の提出 | 20年11月28日 | |
| 12 | 中道機械(株)に係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 20年12月3日 | |
| 13 | トラステックスホールディングス(株)に係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 20年12月19日 | |
| 14 | ゴールドマン・サックス証券(株)社員による内部者取引 | 21年1月20日 | |
| 15 | 個人投資家によるトリニティ工業(株)株券に係る相場操縦 | 21年1月20日 | |
| 16 | (株)プラコーに係る虚偽の有価証券報告書等の提出 | 21年2月17日 | |
| 17 | アルテック(株)子会社社員による内部者取引 | 21年3月10日 | |
| 18 | パイオニア(株)監査役による内部者取引 | 21年3月31日 |


